La herramienta Importar permite ingresar datos al SISA a partir de archivos sin interactuar con ningún formulario.
La explicación del funcionamiento de esta operación está detallada en el Capítulo 3.5 - Exportar/Importar.
Cada fila debe traducirse en una columna en el archivo a importar.
Orden | Nombre | Tipo de dato | Validación | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
1 | ID_ORIGEN | NUMERICO(9) | CODIGO Interno del Establecimiento | Completarlo para la Modificación, dejarlo en blanco para el Alta | Tipificación numérica que identifica de forma única a cada efector de salud que se incorpora en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) del SISA. |
2 | CODIGO | NUMERICO (14) | CODIGO del ESTABLECIMIENTO | Completarlo para la Modificación, dejarlo en blanco para el Alta | Tipificación numérica que identifica de forma única a cada efector de salud que se incorpora en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) del SISA. |
3 | ID_TIPOLOGIA | NUMERICO (3) | Código de la TIPOLOGIA (a) | Sí | Define el tipo de asistencia y la especialidad que tiene el establecimiento. Según la tipología, se definen las solapas que tiene un establecimiento. |
4 | ID_CATEGORIZACION | NUMERICO (3) | Código de la CATEGORIA | Sí | Define el nivel de resolución según los diferentes niveles de complejidad que pueda afrontar el establecimiento. |
5 | ID_DEPENDENCIA | NUMERICO (2) | Código de la DEPENDENCIA (a) | Sí | Define a la institución responsable de la administración del establecimiento, ya sea en forma directa, o bien fijando las normas a las cuales deben sujetarse. |
6 | ID_PROVINCIA | NUMERICO (3) | Código de la PROVINCIA (a) | Sí | Localización geográfica. |
7 | ID_LOCALIDAD | NUMERICO (10) | Código de la LOCALIDAD (a) | Sí | Localización geográfica. |
8 | ID_ESPECIALIDAD | NUMERICO (5) | Código de la ESPECIALIDAD | Sí – Para los Id Tipologia que corresponde | Define las ramas de la medicina cuya prestación brinda el establecimiento. |
9 | NOMBRE | ALFANUMERICO (200) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Se permiten desde 4 hasta 200 caracteres. | Sí | Denominación del establecimiento. Consultar documento. Para lograr una nomenclatura homogénea de las instituciones de todo el país, existen ciertas recomendaciones, ver Documento de proyecto "Recomendaciones para la denominación de establecimientos de salud". |
10 | RAZON SOCIAL | ALFANUMERICO (200) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Se permiten desde 4 hasta 200 caracteres. | No | Atributo legal que permite identificar el establecimiento. |
11 | CUIT | ALFANUMERICO (20) | Dígitos 0-9 y guión del medio (formato XX-XXXXXXXX-X) | No | Número de CUIT del establecimiento |
12 | RESPONSABLE | ALFANUMERICO (100) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Se permiten desde 8 hasta 100 caracteres. | Sí | Autoridad máxima a cargo |
13 | DOMICILIO | ALFANUMERICO (200) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Se permiten desde 4 hasta 200 caracteres. | Sí | Dirección postal |
14 | CP | ALFANUMERICO (10) | Se permite el formato tradicional de 4 dígitos o el nuevo de 8 caracteres. | Sí | Código de localización |
15 | TIENE TELEFONO | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | Sí | Define si el establecimiento tiene teléfono. |
16 | ID_TIPO_TE1 | NUMERICO (2) | Es un código | Sí. Está disponible sólo si tiene teléfono. | Modalidad de la línea telefónica de comunicación (Administración, Conmutador, Directo, Guardia, Oficina, Recepción, Tel/Fax). |
17 | ID_TIPO_TE2 | NUMERICO (2) | Es un código | No. Está disponible sólo si tiene teléfono. | Modalidad de la línea telefónica de comunicación (Administración, Conmutador, Directo, Guardia, Oficina, Recepción, Tel/Fax). |
18 | ID_TIPO_TE3 | NUMERICO (2) | Es un código | No. Está disponible sólo si tiene teléfono. | Modalidad de la línea telefónica de comunicación (Administración, Conmutador, Directo, Guardia, Oficina, Recepción, Tel/Fax). |
19 | ID_TIPO_TE4 | NUMERICO (2) | Es un código | No. Está disponible sólo si tiene teléfono. | Modalidad de la línea telefónica de comunicación (Administración, Conmutador, Directo, Guardia, Oficina, Recepción, Tel/Fax). |
20 | TE1 | ALFANUMERICO (50) | Se permiten letras, dígitos 0-9, símbolos (. / - ()) y espacios únicamente. Se permiten desde 4 hasta 50 caracteres. | Sí. Está disponible sólo si tiene teléfono. | Número telefónico |
21 | TE1 | ALFANUMERICO (50) | Se permiten letras, dígitos 0-9, símbolos (. / - ()) y espacios únicamente. Se permiten desde 4 hasta 50 caracteres. | No. Está disponible sólo si tiene teléfono. | Número telefónico |
22 | TE1 | ALFANUMERICO (50) | Se permiten letras, dígitos 0-9, símbolos (. / - ()) y espacios únicamente. Se permiten desde 4 hasta 50 caracteres. | No. Está disponible sólo si tiene teléfono. | Número telefónico |
23 | TE1 | ALFANUMERICO (50) | Se permiten letras, dígitos 0-9, símbolos (. / - ()) y espacios únicamente. Se permiten desde 4 hasta 50 caracteres. | No. Está disponible sólo si tiene teléfono. | Número telefónico |
24 | MAIL1 | ALFANUMERICO (100) | El formato para la dirección de mail debe ser nombre@dominio, donde nombre y dominio pueden contener: letras, digitos, guión del medio, guión bajo y punto. Se permiten desde 8 hasta 100 caracteres. | No | Dirección de la cuenta de correo del establecimiento |
25 | MAIL2 | ALFANUMERICO (100) | El formato para la dirección de mail debe ser nombre@dominio, donde nombre y dominio pueden contener: letras, digitos, guión del medio, guión bajo y punto. Se permiten desde 8 hasta 100 caracteres. | No | Dirección de la cuenta de correo alternativa del establecimiento |
26 | SITE | ALFANUMERICO (100) | El formato para la dirección web debe ser www.nombre, donde nombre puede contener: letras, digitos, guión del medio, guión bajo, barra y punto. Se permiten desde 8 hasta 100 caracteres. | No | Sitio web institucional del establecimiento |
27 | HABILITADO | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | Sí | Hacer visible o no el establecimiento en el SISA. |
28 | LATITUD | ALFANUMERICO (50) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, Soporta parte decimal. | No | Ubicación geográfica determinada por el meridiano de una dirección postal. |
29 | LONGITUD | ALFANUMERICO (50) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, Soporta parte decimal. | No | Ubicación geográfica determinada por el paralelo de una dirección postal. |
30 | NIVEL_ZOOM | NUMERICO(2) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, Valor mínimo 4, valor máximo 12. | No | Acercamiento a la ubicación |
31 | ANIO_INICIO | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente. Un año valido. | No | Indica el año en que el establecimiento inicia sus actividades. |
32 | REGISTRO_HPGD | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | No | Define si el establecimiento pertenece a Hospital Público de Gestión Descentralizada. |
33 | PROGRAMA_REMEDIAR | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | No | Define si el establecimiento pertenece al Programa Medicamentos. |
34 | MEDICOS_COMUNITARIOS | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | No | Define si el establecimiento pertenece al Programa Médicos Comunitarios. |
35 | VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | No | Define si el establecimiento pertenece a Vigilancia Epidemiológica. |
37 | CONECTIVIDAD | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | No | Indica si el Efector tiene Conectividad a Internet. |
38 | ID_CONECTIVIDAD_FINANCIA | NUMERICO(2) | Es un código | Si – Para los casos donde CONECTIVIDAD = SI | Define el tipo de Conectividad a Internet que tiene el Establecimientos. |
39 | ID_CONECTIVIDAD_PROVEEDOR | NUMERICO(2) | Es un código | Si – Para los casos donde CONECTIVIDAD = SI | Define el Proveedor para el Tipo de Conectividad Correspondiente. |
40 | ID_DESARROLLO_INFORMATICO | NUMERICO(2) | Es un código | No | Define el nivel de Informatizacion del Establecimiento. |
41 | UNIDAD_CENT_SIVILE | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | No | Define si el establecimiento pertenece a Unidad Centinela SIVILE. |
42 | NOMIVAC | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | Si | Define si el establecimiento pertenece a NOMIVAC. |
43 | RED_DIR_HTALES | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | Si | Define si el establecimiento pertenece a la red Director Hospitales. |
44 | REDES | ALFANUMERICO (2) | SI ó NO | No | Define si el establecimiento pertenece a la red REDES. |
45 | GLN | ALFANUMERICO(13) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad mínima 13, cantidad maxima 13. | No | Codigo para la identificacion y Rastreo de Medicamentos(Codigo ANMAT). |
46 | CAMA_ADULTO | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente, es decir clínico o quirúrgico. |
47 | CAMA_PEDIATRICO | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente pediátrico, es decir clínico o quirúrgico. |
48 | CAMA_MATERNIDAD | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas que específicamente son utilizadas para maternidad. Toda cama utilizada indistintamente para partos o para internación general, no debería ser contada como camas de maternidad, dado que éstas integran la categoría de camas generales. |
49 | CAMA_CUIDADOS_ESP | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas que no son de cuidados simples, ni las de terapia intensiva. Son las camas que tienen mayor cantidad de denominaciones, entre las que cabe mencionar terapia intermedia, camas aislamiento (no de terapia intensiva). Como concepto son aquellas que están adecuadas para hacer un seguimiento más continuo del paciente, sin ser una terapia intensiva y que categorizan al 2º nivel de los establecimientos. |
50 | CAMA_UTI_ADULTOS | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas disponibles en las Unidades de Terapia Intensiva. |
51 | CAMA_UTI_PEDIATRICO | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas disponibles en las Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica. |
52 | CAMA_NEONATOLOGIA | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de cunas, incubadoras y otras modalidades que permiten al neonato hacer cuidados intermedios y de terapia neonatal. |
53 | CAMA_HTAL_DIA | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas para tratamientos que requieren observación diurna y las camas de observación en guardia. |
54 | CAMA_INTERNACION_PROLONGADA | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas de salud mental, adicciones y otros. |
55 | CAMA_NO_DISCRIMINADA | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas no discriminadas o que no aplican a la clasificación. |
56 | CAMA_ADULTO_LIBRE | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas libres de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente, es decir clínico o quirúrgico. |
57 | CAMA_PEDIATRICO_LIBRE | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas libres de pediatría. |
58 | CAMA_MATERNIDAD_LIBRE | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas libres que específicamente son utilizadas para maternidad. Toda cama utilizada indistintamente para partos o para internación general, no debería ser contada como camas de maternidad, dado que éstas integran la categoría de camas generales. |
59 | CAMA_CUIDADOS_ESP_LIBRE | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas libres que no son de cuidados simples, ni las de terapia intensiva. Son las camas que tienen mayor cantidad de denominaciones, entre las que cabe mencionar terapia intermedia, camas aislamiento (no de terapia intensiva). Como concepto son aquellas que están adecuadas para hacer un seguimiento más continuo del paciente, sin ser una terapia intensiva y que categorizan al 2º nivel de los establecimientos. |
60 | CAMA_UTI_ADULTOS_LIBRE | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas libres en las Unidades de Terapia Intensiva. |
61 | CAMA_UTI_PEDIATRICO_LIBRE | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas libres en las Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica. |
62 | CAMA_NEONATOLOGIA_LIBRE | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad libre de cunas, incubadoras y otras modalidades que permiten al neonato hacer cuidados intermedios y de terapia neonatal. |
63 | CAMA_HTAL_DIA_LIBRE | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas libres para tratamientos que requieren observación diurna y las camas de observación en guardia. |
64 | CAMA_CRONICO_LIBRE | NUMERICO(4) | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4.Se permiten valores entre 0 y 999. | No | Cantidad de camas libres de salud mental, adicciones y otros. |
65 | FECHA_CAMAS_LIBRE | Fecha | Formato fecha DD-MM-AAAA. | No | Fecha en que se actualizó por última vez la cantidad de camas libres. |
Los códigos están detallados en la sección Tablas Auxiliares del SISA.
(a) DATOS QUE NO SE MODIFICAN DE UN ESTABLECIMIENTO. Los datos de los campos tipología, dependencia, provincia y localidad se utilizan para crear el código único del establecimiento en el registro federal y por lo tanto no son editables.
Tipo de dato: entre paréntesis debajo del tipo de dato, el número indica el máximo de caracteres permitidos.
Son válidos los siguientes formatos de archivos:
No hay límites respecto a tamaño de los archivos.
Cualquier nombre es válido para importar un archivo. No hay ninguna restricción en cuanto al nombre del archivo, aunque es importante recordar que si la extensión del archivo es .xls, se considerará que es una planilla Excel.
Orden | Nombre | Tipo de dato | Validación | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPERACIÓN | Sí | Para indicar una baja, la operación debe ser 'B'. | ||
2 | CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO | NUMERICO (14) | Es un código | Sí | Tipificación numérica que identifica de forma única a cada efector de salud que se incorpora en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) del SISA. |
Los códigos están detallados en la sección Tablas Auxiliares del SISA.
Tipo de dato: entre paréntesis debajo del tipo de dato, el número indica el máximo de caracteres permitidos.
Son válidos los siguientes formatos de archivos:
No hay límites respecto a tamaño de los archivos.
Cualquier nombre es válido para importar un archivo. No hay ninguna restricción en cuanto al nombre del archivo, aunque es importante recordar que si la extensión del archivo es .xls, se considerará que es una planilla Excel.