A continuación se detalla el servicio web para la consulta de Movimientos.
Para utilizarlo se requiere cuenta en el sistema, permisos de "Gestión de movimientos internos" y "Gestión de movimientos regular" o "Recepción de movimientos" y "Recepción de movimientos internos" y quota disponible
| Datos de autenticación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dato | Descripción | |||
| Usuario | Usuario SISA | |||
| Clave | Clave del usuario SISA | |||
| Dato del movimiento a consultar | Descripción | |||
| idMovimiento | Códigodelmovimiento por el que se consulta. | |||
| idMovimientoMayor | Códigodelmovimiento que sea “mayor a”, por el que se consulta. | |||
| idTipoMovimiento | Código del tipo de movimiento.
Posibles valores: 1- Regular 2- Interno 4- Clearing |
|||
| fechaEntregaDesde | Fecha desde (inclusive) de entrega/salida de los productos al operador logístico. | |||
| fechaEntregaHasta | Fecha hasta (inclusive) de entrega/salida de los productos. | |||
| fechaRecibeDesde | Fecha desde (inclusive) de destino/recepción de los productos. | |||
| fechaRecibeHasta | Fecha hasta (inclusive) de destino/recepción de los productos. | |||
| idEstadoRecepcion | Código del estado de la recepción.
Posibles valores: 0- Sin recepción 1- Recepción normal 2- Productos vencidos 3- Productos de más 4- Productos faltantes 5- Productos con rotura |
|||
| idInstitucionOrigen | Código de la institución de origen/salida de los productos. | |||
| idDepositoOrigen | Código del depósito de origen/salida de los productos. | |||
| idInstitucionDestino | Código de la institución de destino/recepción de los productos. | |||
| idDepositoDestino | Código del depósito de destino/recepción de los productos. | |||
| idPogramaSanitario | Programa sanitario de los productos. | |||
Los posibles resultados a devolver son:
OK: La llamada ha sido exitosa y se han encontrado datos según el filtro ingresado.
ERROR DE AUTENTICACION: El usuario y el password suministrados en la llamada no permiten autenticar.
NO_TIENE_QUOTA_DISPONIBLE: el usuario no tiene cuota de uso asignada.
REGISTRO_NO_ENCONTRADO: el filtro ingresado no corresponde a ningún valor.
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Resultado | Resultado de la ejecución. |
| idMovimiento | Código del movimiento. |
| idDepositoOrigen | Código del depósito de origen/salida de los productos. |
| idDepositoDestino | Código del depósito de destino/recepción de los productos. |
| idProgramaSanitarioOri | Programa sanitario origen de los productos. |
| idProgramaSanitarioDest | Programa sanitario destino de los productos. |
| idTipoMovimiento | Código del tipo de movimiento.
Posibles valores: 1- Regular 2- Interno 4- Clearing |
| fechaEntrega | Fecha de entrega/salida de los productos al operador logístico |
| fechaRecibe | Fecha de recepción de los productos en el depósito destino. |
| numeroRemito | Número de remito de la entrega. |
| numeroRecibo | Número de recibo de la recepción. |
| idOperadorLogistico | Código del operador logístico. |
| numeroRemitoProveedor | Número de remito del proveedor. |
| idEstadoRecepcion | Código del estado de la recepción.
Posibles valores: 1- Recepción normal 2- Productos vencidos 3- Productos de más 4- Productos faltantes 5- Productos con rotura |
| observacionEntrega | Observación de la entrega del movimiento. |
| observacionRecibe | Observación de la recepción del movimiento. |
| Habilitado | Indica si el movimiento está habilitado o no. |
| idSolicitud | Código de solicitud, del cual se generó el movimiento. |
| fechaEntregaDestino | Fecha en que el operador logístico entrega los productos en destino. Formato: dd/mm/aaaa hh24:mi:ss |
| idMotivo | Código de motivo de movimiento interno. |
| fechaDespacho | Fecha en que el operador logístico retira los productos del depósito origen. Formato: dd/mm/aaaa hh24:mi:ss |
| Item | Datos de los ítems del movimiento |
| idMovimientoItem | Código del ítem de un movimiento generado o modificado. |
| idProductoOrigen | Código del producto que se entrega al operador logístico para su movimiento. |
| loteOrigen | Lote del producto que se entrega al operador logístico para su movimiento. |
| fechaVencimientoOrigen | Fecha de vencimiento del producto que se entrega al operador logístico para su movimiento. |
| umdOrigen | Unidad múltiple de distribución del producto que se entrega al operador logístico para su movimiento. |
| cantidadOrigen | Cantidad de unidades mínimas que se entregan al operador logístico para su movimiento. |
| idProductoDestino | Código del producto que se recepciona. |
| loteDestino | Lote del producto que se recepciona. |
| fechaVencimientoDestino | Fecha de vencimiento del producto que se recepciona. |
| umdDestino | Unidad múltiple de distribución del producto que se recepciona. |
| cantidadDestino | Cantidad de unidades mínimas que se recepcionan. |
| referenciaExterna | Referencia externa utilizada en los Servicios Web para que el usuario pueda identificar los ítems. |
| idOrdenCompraItem | Código del ítem de la orden de compra. Código guardado en el stock, para su identificación y valorización. |
| idIngreso | Código de ingreso, identifica a los productos agrupados. |
| idSolicitudItem | Código del ítem de la solicitud, del cual se generó el movimiento. |
<soapenv:Envelopexmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://sisa.msal.gob.ar/services/1.0"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <ns:GetMovimientoRequest> <ns:usuario>xxx</ns:usuario> <ns:clave>xxx</ns:clave> <ns:getMovimientoRequest> <ns:idMovimiento>336409</ns:idMovimiento> </ns:getMovimientoRequest> </ns:GetMovimientoRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>
<soap:Envelopexmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <GetMovimientoResponsexmlns="http://sisa.msal.gob.ar/services/1.0"> <resultado>OK</resultado> <getMovimientoResponse> <idMovimiento>336409</idMovimiento> <idDepositoOrigen>36709</idDepositoOrigen> <idDepositoDestino>5333</idDepositoDestino> <idProgramaSanitarioOri>104</idProgramaSanitarioOri> <idProgramaSanitarioOri>104</idProgramaSanitarioOri> <ns:idTipoMovimiento>1</ns:idTipoMovimiento> <fechaEntrega>20-08-2019</fechaEntrega> <numeroRemito>000BNDO-10400012242-392</numeroRemito> <numeroRemitoProveedor>DE-77</numeroRemitoProveedor> <habilitado>SI</habilitado> <items> <item> <idMovimientoItem>2482981</idMovimientoItem> <idProductoOrigen>1801</idProductoOrigen> <loteOrigen>HJSJSJ</loteOrigen> <fechaVencimientoOrigen>29-01-2019</fechaVencimientoOrigen> <umdOrigen>2</umdOrigen> <cantidadOrigen>10</cantidadOrigen> <referenciaExterna>1EE0</referenciaExterna> </item> </items> </getMovimientoResponse> </GetMovimientoResponse> </soap:Body> </soap:Envelope>
Tecnología: REST
URL de acceso: https://sisa.msal.gov.ar/sisa/services/rest/smis/movimientoStock
Método: POST
Body:
{
"usuario": "xxx",
"clave": "xxx",
"movimientoStockRequest": {
"idMovimiento": 335878
}
}
Ejemplo de respuesta:
{
"getMovimientoResponse": [
{
"idMovimiento": 335878,
"idTipoMovimiento": 2,
"fechaEntrega": "07-04-2017",
"idDepositoOrigen": 34274,
"idDepositoDestino": 34278,
"idProgramaSanitarioOri": 104,
"idProgramaSanitarioDest": 104,
"numeroRemito": "000BNDO-10400000002-612",
"habilitado": "SI",
"movimientoStockItemsResponse": {
"item": [
{
"idMovimientoItem": 2482128,
"idProductoOrigen": 1549,
"loteOrigen": "20498",
"umdOrigen": 1,
"cantidadOrigen": 1,
"umdDestino": 0,
"cantidadDestino": 0
}
]
}
}
],
"resultado": "OK"
}