La explicación del funcionamiento de esta operación está detallada en el Capítulo 3.5 - Exportar/Importar.
| Orden | Identificación de la columna | Descripción | Dato |
|---|---|---|---|
| 1 | ID_CMDB_PERSONA | Identificador del Ciudadano | NUMÉRICO |
| 2 | ID_CMDB_DOMICILIO | Identificador del domicilio del Ciudadano | NUMÉRICO |
| 3 | ID_TIPODOC | Código SISA del tipo de Documento | NUMÉRICO |
| 4 | NRODOC | Número de documento | NUMÉRICO |
| 5 | APELLIDO | Apellido del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 6 | NOMBRE | Nombre del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 7 | SEXO | Sexo del ciudadano, en el formulario posee la etiqueta "Sexo legal". | ALFANUMÉRICO |
| 8 | FECHA_NACIMIENTO | Fecha de nacimiento del ciudadano | FECHA |
| 9 | IDENTIFICADO_SINTYS | Indica SI en caso de que esté identificado por SINTYS. No en caso contrario | ALFANUMÉRICO |
| 10 | IDENTIFICADO_RENAPER | Indica SI en caso de que esté identificado por RENAPER. No en caso contrario | ALFANUMÉRICO |
| 11 | ID_TIPODOC_MADRE | Código SISA del tipo de documento madre del ciudadano | NUMÉRICO |
| 12 | NRODOC_MADRE | Número de documento de la madre | NUMÉRICO |
| 13 | ID_VINCULO_A_CARGO | Identificador SISA del vínculo de la persona | NUMÉRICO |
| 14 | ID_PAIS | País de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
| 15 | ID_NACIONALIDAD | Identificador SISA de la Nacionalidad del ciudadano | NUMÉRICO |
| 16 | ID_PROVINCIA | Identificador SISA de la Provincia de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
| 17 | ID_LOCALIDAD | Identificador SISA de la Localidad de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
| 18 | INDOCUMENTADO | Indica si el ciudadano es indocumentado | ALFANUMÉRICO |
| 19 | FECHA_FALLECIDO | Fecha de fallecido del ciudadano | FECHA |
| 20 | CUIL | CUIL/CUIT | NUMÉRICO |
| 21 | ID_CMDB_ETNIA | Identificador SISA de la Etnia | NUMÉRICO |
| 22 | ID_CMDB_GRUPO | Identificador SISA del Grupo sanguíneo | NUMÉRICO |
| 23 | ID_CMDB_FACTOR | Identificador SISA de la Factor sanguíneo | NUMÉRICO |
| 24 | SE_DECLARA_PUEBLO_INDIGENA | Se declara pueblo indígena | ALFANUMÉRICO |
| 25 | TIPO_DOMICILIO | Identificador SISA del tipo de domicilio | NUMÉRICO |
| 26 | ID_PROVINCIA_DOMICILIO | Identificador SISA de la Provincia del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
| 27 | ID_LOCALIDAD_DOMICILIO | Identificador SISA de la Localidad del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
| 28 | CP_DOMICILIO | Código postal | ALFANUMÉRICO |
| 29 | CALLE | Calle | ALFANUMÉRICO |
| 30 | CALLE_NRO | Número | ALFANUMÉRICO |
| 31 | CALLE_PISO | Piso | ALFANUMÉRICO |
| 32 | CALLE_DPTO | Departamento | ALFANUMÉRICO |
| 33 | TIENE_TELEFONO | ¿Tiene teléfono? | ALFANUMÉRICO |
| 34 | ID_TIPO_TE1 | Identificador SISA del tipo de teléfono 1 | NUMÉRICO |
| 35 | TE1 | Teléfono 1 | ALFANUMÉRICO |
| 36 | ID_TIPO_TE2 | Identificador SISA del tipo de teléfono 2 | NUMÉRICO |
| 37 | TE2 | Teléfono 2 | ALFANUMÉRICO |
| 38 | ID_TIPO_TE3 | Identificador SISA del tipo de Teléfono 3 | NUMÉRICO |
| 39 | TE3 | Teléfono 3 | ALFANUMÉRICO |
| 40 | ID_TIPO_TE4 | Teléfono 4 | NUMÉRICO |
| 41 | TE4 | Identificador SISA del tipo de Teléfono 4 | ALFANUMÉRICO |
| 42 | Correo electrónico | ALFANUMÉRICO | |
| 43 | CELULAR | Teléfono celular del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 44 | ID_REDES_PADRON | Identificador SISA del Padrón | NUMÉRICO |
| 45 | ID_EFECTOR_EMPADRON | Código del efector donde se empadrono | NUMÉRICO |
| 46 | FECHA_EMPADRON | Fecha de empadronamiento | FECHA |
| 47 | ID_CUATRIMESTRE_PADRON | Identificador SISA del cuatrimestre de padrón | NUMÉRICO |
| 48 | NOM_CUATRIMESTRE_PADRON | Nombre del Cuatrimestre de padrón | ALFANUMÉRICO |
| 49 | EN_PUCO | Indica si el ciudadano esta en el archivo PUCO | ALFANUMÉRICO |
| 50 | FECHA_BAJA_PUCO | Fecha de baja en PUCO | FECHA |
| 51 | HABILITADO_PADRON | Indica si el padrón está Habilitado | ALFANUMÉRICO |
| 52 | ID_FACTOR_RIESGO1 | Identificador SISA del resultado de la pregunta 1. | NUMÉRICO |
| 53 | ID_FACTOR_RIESGO2 | Identificador SISA del resultado de la pregunta 2 | NUMÉRICO |
| 54 | ID_FACTOR_RIESGO3 | Identificador SISA del resultado de la pregunta 3 | NUMÉRICO |
| 55 | ID_FACTOR_RIESGO4 | Identificador SISA del resultado de la pregunta 4. | NUMÉRICO |
| 56 | ID_FACTOR_RIESGO5 | Identificador SISA del resultado de la pregunta 5. | NUMÉRICO |
| 57 | ID_FACTOR_RIESGO6 | Identificador SISA del resultado de la pregunta 6. | NUMÉRICO |
| 58 | ID_FACTOR_RIESGO7 | Identificador SISA del resultado de la pregunta 7. | NUMÉRICO |
| 59 | ID_FACTOR_RIESGO8 | Identificador SISA del resultado de la pregunta 8. | NUMÉRICO |
| 60 | ID_FACTOR_RIESGO9 | Identificador SISA del resultado de la pregunta 9. | NUMÉRICO |
| 61 | SUMATORIA | Sumatoria del empadronamiento | NUMÉRICO |
| 62 | ID_NIVEL_RIESGO | Identificador SISA del nivel de riesgo según la sumatoria del empadronamiento | NUMÉRICO |
| 63 | MAYOR_50_ANIOS | Indica si es mayor de 50 años | ALFANUMÉRICO |
| 64 | COMENTARIO | Comentario del empadronamiento | ALFANUMÉRICO |
| 65 | FECHA_INHABILITADO_PADRON | Fecha de inhabilitación del padrón | FECHA |
| 66 | ID_MOTIVO_INHABILITADO_PADRON | Identificador SISA del motivo de Inhabilitado del padrón | NUMÉRICO |
| 67 | PAD_OBSERVACION_INHABILITADO | Observación de la inhabilitación del empadronamiento | ALFANUMÉRICO |
| 68 | ID_REDES_CLASIFICACION | Identificador SISA de la clasificación | NUMÉRICO |
| 69 | ID_EFECTOR_CLASIFICACION | Código SISA del efector de la clasificación | NUMÉRICO |
| 70 | FECHA_CLASIFICACION | Fecha de la clasificación | FECHA |
| 71 | ID_CUATRIMESTRE_CLASIF | Identificador SISA del cuatrimestre de clasificación | NUMÉRICO |
| 72 | NOM_CUATRIMESTRE_CLASIF | Nombre del cuatrimestre de clasificación | ALFANUMÉRICO |
| 73 | HABILITADO_CLASIF | Indica si la clasificación está habilitada | ALFANUMËRICO |
| 74 | ID_RCVG_CLASIFICACION | Identificador SISA del riesgo cardiovascular global de la clasificación | NUMÉRICO |
| 75 | TIPO_CLASIFICACION | Código de tipo de Clasificación | ALFANUMÉRICO |
| 76 | ID_PROFESIONAL_CLASIF | Código SISA del profesional. | NUMÉRICO |
| 77 | CLASIF_ACV | Indica si tuvo un accidente cerebro vascular (ACV) | ALFANUMÉRICO |
| 78 | CLASIF_VP | Indica si tiene Vasculopatía periférica | ALFANUMÉRICO |
| 79 | CLASIF_CI | Indica si tuvo Cardiopatía isquémica | ALFANUMÉRICO |
| 80 | CLASIF_CT_310 | Indica si tiene Colesterol total >= 310mg/dl | ALFANUMÉRICO |
| 81 | CLASIF_CLDL | Indica si tiene Colesterol LDL >= 230mg/dl | ALFANUMÉRICO |
| 82 | CLASIF_CT_HDL | Indica si tiene CT/HDL > 8 | ALFANUMÉRICO |
| 83 | CLASIF_PAPE | Indica si tiene Cifras de Presión Arterial permanentemente elevadas > 160-170mm Hg de sistólica y 100-105mm Hg de diastólica | ALFANUMÉRICO |
| 84 | CLASIF_DMT | Indica si tiene DMT tipo 2 con nefropatía manifiesta, deterioro o insuficiencia de la función renal | ALFANUMÉRICO |
| 85 | CLASIF_IR | Indica si tiene insuficiencia renal o deterioro de la función renal | ALFANUMÉRICO |
| 86 | CLASIF_39DMT | Indica si es Menor de 39 años con DMT tipo 2 | ALFANUMÉRICO |
| 87 | CLASIF_39HTA | Indica si es menor de 39 años con HTA que requiere tratamiento farmacológico | ALFANUMÉRICO |
| 88 | CLASIF_DMT2_HTA_CON_PLAN_PROV | Persona con DMT tipo 2 y/o HTA en plan o programa de seguimiento provincial con registro en el primer nivel de atención | ALFANUMÉRICO |
| 89 | CLASIF_DMT1 | Indica si tiene DMT1 | ALFANUMÉRICO |
| 90 | CLASIF_DMT2 | Indica si tiene DMT2 | ALFANUMÉRICO |
| 91 | CLASIF_HTA | Indica si tiene HTA | ALFANUMÉRICO |
| 92 | CLASIF_TAS | Valor de la TA Sist. | NUMÉRICO |
| 93 | CLASIF_TAD | Valor de la TA Diast. | NUMÉRICO |
| 94 | CLASIF_TABAQ | Indica si fuma | ALFANUMÉRICO |
| 95 | CLASIF_CT | Valor del Colesterol Total en mg/dl | NUMÉRICO |
| 96 | CLASIF_MP35 | Indica si tuvo Menopausia prematura (< 35 años) | ALFANUMÉRICO |
| 97 | CLASIF_PTA | Indica si es un Pacientes en tratamiento antihipertensivo | ALFANUMÉRICO |
| 98 | CLASIF_OBES | Indica si tiene Obesidad (IMC >= 30) | ALFANUMÉRICO |
| 99 | CLASIF_ACV_PREM | Indica si tiene antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o de ACV prematuro (hombre < 55 años; mujer < 65 años) | ALFANUMÉRICO |
| 100 | CLASIF_TAGS | Indica si tiene concentración elevada de triglicéridos (< 180mg/dl) | ALFANUMÉRICO |
| 101 | CLASIF_HDL | Indica si tiene concentración baja de colesterol HDL (< 40mg/dl en Hombres, < 50mg/dl en Mujeres) | ALFANUMÉRICO |
| 102 | CLASIF_HIPERGLUC | Indica si tiene hiperglucemia en ayunas o intolerancia a la glucosa | ALFANUMÉRICO |
| 103 | CLASIF_MICROALBUM | Indica si tiene microalbuminuria | ALFANUMÉRICO |
| 104 | FECHA_INHABILITADO_CLASIF | Fecha de inhabilitación de la clasificación | FECHA |
| 105 | ID_MOTIVO_INHABILITADO_CLASIF | Identificador SISA del motivo de inhabilitación de la clasificación | NUMÉRICO |
| 106 | CLA_OBSERVACION_INHABILITADO | Observación de la inhabilitación de la clasificación | ALFANUMÉRICO |
| 107 | ID_REDES_SEGUIMIENTO | Identificador SISA del seguimiento | NUMÉRICO |
| 108 | ID_EFECTOR_SEG | Código SISA del establecimiento | NUMÉRICO |
| 109 | FECHA_SEGUIMIENTO | Fecha del seguimiento | FECHA |
| 110 | 1ER_SEGUIMIENTO | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 111 | ID_CUATRIMESTRE_SEG | Identificador del cuatrimestre de seguimiento | NUMÉRICO |
| 112 | NOM_CUATRIMESTRE_SEG | Nombre del cuatrimestre de seguimiento | ALFANUMÉRICO |
| 113 | HABILITADO_SEG | Indica si el seguimiento está habilitado | ALFANUMÉRICO |
| 114 | ID_RCVG_SEGUIMIENTO | Identificador SISA del riesgo cardiovascular global del seguimiento. | NUMÉRICO |
| 115 | ID_PROFESIONAL_SEGUI | Código SISA del profesional. | NUMÉRICO |
| 116 | SEGUI_DMT2 | Indica si tiene DMT2 | ALFANUMÉRICO |
| 117 | SEGUI_HTA | Indica si tiene HTA | ALFANUMÉRICO |
| 118 | SEGUI_TAS | Indica si tiene TA Sist. | NUMÉRICO |
| 119 | SEGUI_TAD | Indica si tiene TA Diast. | NUMÉRICO |
| 120 | SEGUI_TABAQ | Indica si fuma | ALFANUMÉRICO |
| 121 | SEGUI_CT | Valor del Colesterol Total en mg/dl | NUMÉRICO |
| 122 | SEGUI_GLUC | Valor de la Glucosa en mg/dl | NUMÉRICO |
| 123 | SEGUI_PESO | Indica el peso | ALFANUMÉRICO |
| 124 | SEGUI_TALLA | Indica la talla | NUMÉRICO |
| 125 | SEGUI_IMC | Indica el IMC | NUMÉRICO |
| 126 | SEGUI_HBA1C | Indica el HbA1c | ALFANUMÉRICO |
| 127 | SEGUI_ECG | Indica si tiene ECG | ALFANUMÉRICO |
| 128 | SEGUI_FO | Indica si se realizo un fondo de ojos | ALFANUMÉRICO |
| 129 | SEGUI_EXAMEN_PIE | Indica si se realizo un examen de pies | ALFANUMÉRICO |
| 130 | SEGUI_MICROALBUM | Indica la Microalbuminuria | NUMÉRICO |
| 131 | SEGUI_HDL | Indica el HDL | NUMÉRICO |
| 132 | SEGUI_LDL | Indica el LDL | NUMÉRICO |
| 133 | SEGUI_TAGS | Indica el TAGS | NUMÉRICO |
| 134 | SEGUI_CREAT | Indica la Creatininemia | ALFANUMÉRICO |
| 135 | ID_ESPECIALIDAD1 | Identificador SISA de la Especialidad 1 | NUMÉRICO |
| 136 | ID_ESPECIALIDAD2 | Identificador SISA de la Especialidad 2 | NUMÉRICO |
| 137 | ID_ESPECIALIDAD3 | Identificador SISA de la Especialidad 3 | NUMÉRICO |
| 138 | ID_ESPECIALIDAD4 | Identificador SISA de la Especialidad 4 | NUMÉRICO |
| 139 | RECLASIFICACION | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 140 | RECLASIF_ACV | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 141 | RECLASIF_VP | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 142 | RECLASIF_CI | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 143 | RECLASIF_CT_310 | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 144 | RECLASIF_CLDL | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 145 | RECLASIF_CT_HDL | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 146 | RECLASIF_PAPE | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 147 | RECLASIF_DMT | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 148 | RECLASIF_IR | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 149 | RECLASIF_DMT2_HTA_CON_PLAN_PROV | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 150 | RECLASIF_DMT1 | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 151 | SEGUIMIENTO_EN_REPORTE_GENERAL | Indica SI o NO | ALFANUMÉRICO |
| 152 | TIPO_RECLASIFICACION | Ver Descripción del tipo de reclasificación | ALFANUMÉRICO |
| 153 | FECHA_INHABILITADO_SEG | Fecha de inhabilitado del seguimiento | FECHA |
| 154 | ID_MOTIVO_INHABILITADO_SEG | Identificador SISA Motivo de inhabilitado del seguimiento | NUMÉRICO |
| 155 | SEG_OBSERVACION_INHABILITADO | Observación de la inhabilitación del seguimiento | ALFANUMÉRICO |
| 156 | ID_PROVINCIA_EF_PADRON | Identificador SISA de la Provincia del efector | NUMÉRICO |
| 157 | ID_LOCALIDAD_EF_PADRON | Identificador SISA de la Localidad del efector | NUMÉRICO |
| 158 | SUBRED_EF_PADRON | Subred del efector del padrón | ALFANUMÉRICO |
| 159 | ID_PROVINCIA_EF_CLASIF | Identificador SISA de la Provincia del efector de la clasificación | NUMÉRICO |
| 160 | ID_LOCALIDAD_EF_CLASIF | Identificador SISA de la Localidad del efector de la clasificación | NUMÉRICO |
| 161 | SUBRED_EF_CLASIFICACION | Subred del efector de la clasificación | ALFANUMÉRICO |
| 162 | ID_PROVINCIA_EF_SEGUI | Identificador SISA de la Provincia del efector del seguimiento | NUMÉRICO |
| 163 | ID_LOCALIDAD_EF_SEG | Identificador SISA de la Localidad del efector del seguimiento | NUMÉRICO |
| 164 | SUBRED_EF_SEGUIMIENTO | Subred del efector del seguimiento | ALFANUMÉRICO |
| 165 | FECHA_REGISTRO_PADRON | Fecha de creación del empadronamiento | FECHA |
| 166 | ULTIMA_MODIFICACION | Fecha de ultima modificación entre los registros de empadronamiento, clasificación y seguimiento | FECHA |
| 167 | USUARIO_PADRON | Indica el usuario de padrón | ALFANUMÉRICO |
| 168 | USUARIO_CLASIFICACION | Indica el usuario de clasificación | ALFANUMÉRICO |
| 169 | FECHA_REGISTRO_CLASIF | Indica la fecha de registro de clasificación | FECHA |
| 170 | USUARIO_SEGUIMIENTO | Indica el usuario de seguimiento | ALFANUMÉRICO |
| 171 | FECHA_REGISTRO_SEG | Indica la fecha de registro de seguimiento | FECHA |
| 172 | APELLIDO_ANTERIOR | Indica Apellido Anterior en caso de reconocimiento por RENAPER | ALFANUMÉRICO |
| 173 | NOMBRE_ANTERIOR | Indica Nombre Anterior en caso de reconocimiento por RENAPER | ALFANUMÉRICO |
| 174 | SEXO_ANTERIOR | Indica Sexo Anterior en caso de reconocimiento por RENAPER | ALFANUMÉRICO |
| 175 | FECHA_NACIMIENTO_ANTERIOR | Indica Fecha de Nacimiento Anterior en caso de reconocimiento por RENAPER | ALFANUMÉRICO |
| Orden | Identificación de la columna | Descripción | Dato |
|---|---|---|---|
| 1 | ID_CMDB_PERSONA | Identificador del Ciudadano | NUMÉRICO |
| 2 | ID_CMDB_DOMICILIO | Identificador del domicilio del Ciudadano | NUMÉRICO |
| 3 | ID_TIPODOC | Identificador SISA del tipo de Documento | NUMÉRICO |
| 4 | NOM_TIPODOC | Nombre del tipo de documento | ALFANUMÉRICO |
| 5 | NRODOC | Número de documento | NUMÉRICO |
| 6 | APELLIDO | Apellido del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 7 | NOMBRE | Nombre del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 8 | SEXO | Sexo del ciudadano, en el formulario posee la etiqueta "Sexo legal". | ALFANUMÉRICO |
| 9 | FECHA_NACIMIENTO | Fecha de nacimiento del ciudadano | FECHA |
| 10 | IDENTIFICADO_SINTYS | Indica SI en caso de que este identificado por SINTYS. No en caso contrario | ALFANUMÉRICO |
| 11 | IDENTIFICADO_RENAPER | Indica SI en caso de que este identificado por RENAPER. No en caso contrario | ALFANUMÉRICO |
| 12 | ID_TIPODOC_MADRE | Identificador SISA del tipo de documento madre del ciudadano | NUMÉRICO |
| 13 | NRODOC_MADRE | Número de documento de la madre | NUMÉRICO |
| 14 | ID_VINCULO_A_CARGO | Identificador SISA del vínculo de la persona | NUMÉRICO |
| 15 | NOM_VINCULO_A_CARGO | Nombre del vínculo de la persona | ALFANUMÉRICO |
| 16 | ID_PAIS | Identificador SISA del país de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
| 17 | NOM_PAIS | Nombre del país de nacimiento del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 18 | ID_NACIONALIDAD | Identificador SISA de la nacionalidad del ciudadano | NUMÉRICO |
| 19 | NOM_NACIONALIDAD | Nombre de la nacionalidad del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 20 | ID_PROVINCIA | Identificador SISA de la provincia de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
| 21 | NOM_PROVINCIA | Nombre de la provincia del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 22 | ID_LOCALIDAD | Identificador SISA de la localidad de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
| 23 | NOM_LOCALIDAD | Nombre de la localidad de nacimiento del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 24 | INDOCUMENTADO | Indica si el ciudadano es indocumentado | ALFANUMÉRICO |
| 25 | FECHA_FALLECIDO | Fecha de fallecido del ciudadano | FECHA |
| 26 | CUIL | CUIL/CUIT | NUMÉRICO |
| 27 | ID_CMDB_ETNIA | Identificador SISA de la etnia | NUMÉRICO |
| 28 | NOM_CMDB_ETNIA | Nombre de la etnia | ALFANUMÉRICO |
| 29 | ID_CMDB_GRUPO | Identificador SISA del grupo sanguíneo | NUMÉRICO |
| 30 | NOM_CMDB_GRUPO | Nombre del grupo sanguíneo | |
| 31 | ID_CMDB_FACTOR | identificador SISA del factor sanguíneo | NUMÉRICO |
| 32 | NOM_CMDB_FACTOR | Nombre del factor sanguíneo | ALFANUMÉRICO |
| 33 | SE_DECLARA_PUEBLO_INDIGENA | Se declara pueblo indígena | ALFANUMÉRICO |
| 34 | TIPO_DOMICILIO | Identificador SISA del tipo de domicilio | NUMÉRICO |
| 35 | NOM_TIPO_DOMICILIO | Nombre del tipo de domicilio | ALFANUMÉRICO |
| 36 | ID_PROVINCIA_DOMICILIO | Identificador de la provincia del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
| 37 | NOM_PROVINCIA_DOMICILIO | Nombre de la provincia del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 38 | ID_LOCALIDAD_DOMICILIO | Identificador de la localidad del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
| 39 | NOM_LOCALIDAD_DOMICILIO | Nombre de la localidad del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 40 | CP_DOMICILIO | Código postal | ALFANUMÉRICO |
| 41 | CALLE | Calle | ALFANUMÉRICO |
| 42 | CALLE_NRO | Número | ALFANUMÉRICO |
| 43 | CALLE_PISO | Piso | ALFANUMÉRICO |
| 44 | CALLE_DPTO | Departamento | ALFANUMÉRICO |
| 45 | TIENE_TELEFONO | ¿Tiene teléfono? | ALFANUMÉRICO |
| 46 | ID_TIPO_TE1 | Identificador SISA del tipo de teléfono 1 | NUMÉRICO |
| 47 | NOM_TIPO_TE1 | Nombre del tipo de teléfono 1 | ALFANUMÉRICO |
| 48 | TE1 | Identificador SISA del tipo de teléfono 1 | ALFANUMÉRICO |
| 49 | ID_TIPO_TE2 | Identificador SISA del tipo de teléfono 1 | NUMÉRICO |
| 50 | NOM_TIPO_TE2 | Nombre del tipo de teléfono 2 | ALFANUMÉRICO |
| 51 | TE2 | Teléfono 2 | ALFANUMÉRICO |
| 52 | ID_TIPO_TE3 | Identificador SISA del tipo de teléfono 3 | NUMÉRICO |
| 53 | NOM_TIPO_TE3 | Nombre del tipo de teléfono 3 | ALFANUMÉRICO |
| 54 | TE3 | Teléfono 3 | ALFANUMÉRICO |
| 55 | ID_TIPO_TE4 | Identificador SISA del tipo de teléfono 4 | NUMÉRICO |
| 56 | NOM_TIPO_TE4 | Nombre del tipo de teléfono 4 | ALFANUMÉRICO |
| 57 | TE4 | Teléfono 4 | ALFANUMÉRICO |
| 58 | Correo electrónico | ALFANUMÉRICO | |
| 59 | CELULAR | Teléfono celular del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
| 60 | ID_REDES_PADRON | Identificador SISA del Padrón | NUMÉRICO |
| 61 | ID_EFECTOR_EMPADRON | Código del efector donde se empadrono | NUMÉRICO |
| 62 | NOM_EFECTOR_EMPADRON | Nombre del efector donde se empadrono | ALFANUMÉRICO |
| 63 | FECHA_EMPADRON | Fecha de empadronamiento | FECHA |
| 64 | ID_CUATRIMESTRE_PADRON | Identificador SISA del Cuatrimestre de padrón | NUMÉRICO |
| 65 | NOM_CUATRIMESTRE_PADRON | Nombre del Cuatrimestre de padrón | ALFANUMÉRICO |
| 66 | EN_PUCO | Indica si el ciudadano esta en el archivo PUCO | ALFANUMÉRICO |
| 67 | FECHA_BAJA_PUCO | Fecha de baja en PUCO | FECHA |
| 68 | HABILITADO_PADRON | Indica si el padrón está Habilitado | ALFANUMÉRICO |
| 69 | ID_FACTOR_RIESGO1 | Identificador SISA del resultado de la pregunta 1. | NUMÉRICO |
| 70 | NOM_FACTOR_RIESGO1 | Nombre del resultado de la pregunta 1 | ALFANUMÉRICO |
| 71 | ID_FACTOR_RIESGO2 | Código SISA del resultado de la pregunta 2 | NUMÉRICO |
| 72 | NOM_FACTOR_RIESGO2 | Nombre del resultado de la pregunta 2 | ALFANUMÉRICO |
| 73 | ID_FACTOR_RIESGO3 | Código SISA del resultado de la pregunta 3 | NUMÉRICO |
| 74 | NOM_FACTOR_RIESGO3 | Nombre del resultado de la pregunta 3 | ALFANUMÉRICO |
| 75 | ID_FACTOR_RIESGO4 | Código SISA del resultado de la pregunta 4. | NUMÉRICO |
| 76 | NOM_FACTOR_RIESGO4 | Nombre del resultado de la pregunta 4 | ALFANUMÉRICO |
| 77 | ID_FACTOR_RIESGO5 | Código SISA del resultado de la pregunta 5. | NUMÉRICO |
| 78 | NOM_FACTOR_RIESGO5 | Nombre del resultado de la pregunta 5 | ALFANUMÉRICO |
| 79 | ID_FACTOR_RIESGO6 | Código SISA del resultado de la pregunta 6. | NUMÉRICO |
| 80 | NOM_FACTOR_RIESGO6 | Nombre del resultado de la pregunta 6 | ALFANUMÉRICO |
| 81 | ID_FACTOR_RIESGO7 | Código SISA del resultado de la pregunta 7. | NUMÉRICO |
| 82 | NOM_FACTOR_RIESGO7 | Nombre del resultado de la pregunta 7 | ALFANUMÉRICO |
| 83 | ID_FACTOR_RIESGO8 | Código SISA del resultado de la pregunta 8. | NUMÉRICO |
| 84 | NOM_FACTOR_RIESGO8 | Nombre del resultado de la pregunta 8 | ALFANUMÉRICO |
| 85 | ID_FACTOR_RIESGO9 | Código SISA del resultado de la pregunta 9. | NUMÉRICO |
| 86 | NOM_FACTOR_RIESGO9 | Nombre del resultado de la pregunta 9 | ALFANUMÉRICO |
| 87 | SUMATORIA | Sumatoria del empadronamiento | NUMÉRICO |
| 88 | ID_NIVEL_RIESGO | Identificador del nivel de riesgo según la sumatoria del empadronamiento | NUMÉRICO |
| 89 | NOM_NIVEL_RIESGO | Nombre del nivel de riesgo según la sumatoria del empadronamiento | ALFANUMÉRICO |
| 90 | MAYOR_50_ANIOS | Indica si es mayor de 50 años | ALFANUMÉRICO |
| 91 | COMENTARIO | Comentario del empadronamiento | ALFANUMÉRICO |
| 92 | FECHA_INHABILITADO_PADRON | Fecha de inhabilitación del padrón | FECHA |
| 93 | ID_MOTIVO_INHABILITADO_PADRON | Identificador SISA del motivo de Inhabilitado del padrón | NUMÉRICO |
| 94 | NOM_MOTIVO_INHABILITADO_PADRON | Nombre del motivo de Inhabilitado del padrón | ALFANUMÉRICO |
| 95 | PAD_OBSERVACION_INHABILITADO | Observación de la inhabilitación del empadronamiento | ALFANUMÉRICO |
| 96 | ID_REDES_CLASIFICACION | Identificador SISA de la clasificación | NUMÉRICO |
| 97 | ID_EFECTOR_CLASIFICACION | Código SISA del efector de la clasificación | NUMÉRICO |
| 98 | NOM_EFECTOR_CLASIFICACION | Nombre del efector de la clasificación | ALFANUMÉRICO |
| 99 | FECHA_CLASIFICACION | Fecha de la clasificación | FECHA |
| 100 | ID_CUATRIMESTRE_CLASIF | Identificador SISA del cuatrimestre de clasificación | NUMÉRICO |
| 101 | NOM_CUATRIMESTRE_CLASIF | Nombre del cuatrimestre de clasificación | ALFANUMÉRICO |
| 102 | HABILITADO_CLASIF | Indica si la clasificación está habilitada | ALFANUMËRICO |
| 103 | ID_RCVG_CLASIFICACION | Identificador SISA del riesgo cardiovascular global de la clasificación | NUMÉRICO |
| 104 | NOM_RCVG_CLASIFICACION | Nombre del riesgo cardiovascular global de la clasificación | ALFANUMÉRICO |
| 105 | TIPO_CLASIFICACION | Código de tipo de Clasificación | ALFANUMÉRICO |
| 106 | NOM_TIPO_CLASIFICACION | Descripción de tipo de Clasificación | ALFANUMÉRICO |
| 107 | ID_PROFESIONAL_CLASIF | Código SISA del profesional. | NUMÉRICO |
| 108 | NOM_PROFESIONAL_CLASIF | Nombre y apellido del profesional | ALFANUMÉRICO |
| 109 | CLASIF_ACV | Indica si tuvo un accidente cerebro vascular (ACV) | ALFANUMÉRICO |
| 110 | CLASIF_VP | Indica si tiene Vasculopatía periférica | ALFANUMÉRICO |
| 111 | CLASIF_CI | Indica si tuvo Cardiopatía isquémica | ALFANUMÉRICO |
| 112 | CLASIF_CT_310 | Indica si tiene Colesterol total >= 310mg/dl | ALFANUMÉRICO |
| 113 | CLASIF_CLDL | Indica si tiene Colesterol LDL >= 230mg/dl | ALFANUMÉRICO |
| 114 | CLASIF_CT_HDL | Indica si tiene CT/HDL > 8 | ALFANUMÉRICO |
