Solapa Consulta Completa | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Consulta Médica | Indica si se realizó una consulta médica | Casillero | Sí | Seleccionar con un clic en el casillero |
Tiene Receta | Indica si tiene una receta. | Casillero | Sí | Seleccionar con un clic en el casillero |
Tiene prácticas médicas | Indica si tiene prácticas médicas | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero |
Establecimiento consulta | Indica el Establecimiento del Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) donde se realizó la consulta médica. | Buscador | Sí | Solo se pueden seleccionar los establecimientos habilitados y según la jurisdicción de dichos establecimientos y a la que pertenece el usuario. |
Depósito | Indica la institución y depósito donde se encuentra almacenado el stock del medicamento a entregar. La institución tiene asociado el establecimiento seleccionado. | Buscador inteligente | No, pero obligatorio si se realiza una entrega de medicamento con descuento de stock | Escribir el nombre de la institución o depósito y seleccionar una de las opciones que se despliega.
Se permite la selección según la jurisdicción del usuario. El depósito debe estar habilitado y marcado dispensa de paciente. |
Fecha | Indica la fecha de la consulta médica o prescripción | Fecha | Si | Formato DD-MM-AAAA. Debe ser menor o igual al día de hoy |
Profesional | Indica el profesional de la salud que realiza la consulta médica o prescripción. | Buscador | No | Solo se pueden seleccionar los profesionales habilitados en REFEPS |
Consulta Pediátrica (menos de 6 años) | Indica si es una consulta pediátrica. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable.
Por defecto tiene el valor NO. |
Percentilo Peso (< 6 años) | Indica el percentilo de peso de la persona | Numérico | No | Números enteros del 1 al 9999999999.
Este dato se muestra en el formulario solo si se marca la consulta como pediátrica. |
Percentilo Talla (< 5 años) | Indica el percentilo de talla de la persona | Numérico | No | Números enteros del 1 al 9999999999.
Este dato se muestra en el formulario solo si se marca la consulta como pediátrica. |
Percentilo de índice de Masa Corporal | Indica el percentilo de índice de masa corporal de la persona | Numérico | No | Números enteros del 1 al 9999999999.
Este dato se muestra en el formulario solo si se marca la consulta como pediátrica. |
Percentilo de Adecuación (5 años) | Indica el percentilo de adecuación | Numérico | No | Números enteros del 1 al 9999999999.
Este dato se muestra en el formulario solo si se marca la consulta como pediátrica. |
Vacunas Completo | Indica si la persona posee el calendario de vacunación completo | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable.
Este dato se muestra en el formulario solo si se marca la consulta como pediátrica. |
Consulta de Embarazo | Indica si es una consulta de embarazo. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable.
Por defecto tiene el valor NO. |
Semanas de gestación | Indica la semana de gestación del embarazo. | Numérico | No | Números enteros.
Este dato se muestra en el formulario solo si se marca la consulta como de embarazo. |
Tensión arterial sistólica | Indica la medición de la tensión arterial sistólica en el embarazo. | Numérico | No | Números enteros. |
Tensión arterial diastólica | Indica la medición de la tensión arterial diastólica en el embarazo. | Numérico | No | Números enteros. |
Diabetes | Indica si el ciudadano está diagnosticado con diabetes | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable |
Hipertensión | Indica si el ciudadano está diagnosticado con hipertensión | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable |
Derivación | Indica si el ciudadano fue derivado desde otra entidad | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable.
Por defecto tiene el valor NO. |
Establecimiento derivación | Indica el establecimiento SISA desde donde se realizó la derivación | Buscador | No | Seleccionar el establecimiento perteneciente a la Red de Establecimientos.
Este dato se muestra en el formulario solo si se marca la consulta como derivación. |
Internación | Indica si el ciudadano está internado | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable |
Comentarios | Espacio para agregar comentarios relativos a la consulta o prescripción. | Texto | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Máximo permitido 2000 caracteres |
Sección Diagnóstico | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Ceps - Ap | Indica el código del diagnóstico definido por la Clasificación Estadística de Problemas de Salud en Atención Primaria. | Buscador inteligente | No | Escribir la descripción del diagnóstico y seleccionar una de las opciones que se despliega. |
Cie - 10 | Indica el código del diagnóstico definido por la Clasificación Internacional de Enfermedades 10°. | Buscador inteligente | No | Escribir la descripción del diagnóstico y seleccionar una de las opciones que se despliega. |
Sección Medicamentos | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Tratamiento prolongado | Indica si el tratamiento es prolongado. | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero.
Esto permite varias entregas. |
Medicamento prescripto | Indica si el medicamento es prescripto. | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero |
Prescripto | Indica el medicamento genérico prescripto. | Buscador inteligente | No | Escribir la descripción del genérico y seleccionar una de las opciones que se despliega. |
Entregado (Med. S/Desc. Stock) | Indica el medicamento genérico entregado. | Buscador inteligente | No | Escribir la descripción del genérico y seleccionar una de las opciones que se despliega. La entrega de un medicamento genérico no descuenta stock en el depósito seleccionado. |
Entregado (Med. C/Desc. Stock) | Indica el producto entregado. | Buscador inteligente | No | Escribir la descripción del producto y seleccionar una de las opciones que se despliega. La entrega de un producto descuenta stock en el depósito seleccionado. |
Cant. (prescripta) | Indica la cantidad prescripta. | Numérico | Sí | Números enteros del 1 al 9999999999 |
Cant. (entregada) | Indica la cantidad entregada. | Numérico | Sí | Números enteros del 1 al 9999999999.
La cantidad entregada puede no coincidir con la cantidad prescripta. |
Mes | Indica la cantidad de meses para la entrega del medicamento. | Numérico | Sí | Números enteros del 1 al 9999999999.
Este dato se completa sólo cuando la consulta es marcada como tratamiento prolongado. |
Prog.Sanit. | Indica el programa sanitario del producto (medicamento) entregado | Buscador Inteligente | No | Escribir la descripción del programa sanitario y seleccionar una de las opciones que se despliega. Es obligatorio cuando se realiza la entrega de un producto que descuenta stock. |
F.Ent. | Indica la fecha en la que se entregó el medicamento genérico. | Fecha | Sí | Formato DD-MM-AAAA. Este dato se completa sólo cuando la consulta es marcada como tratamiento prolongado. |
Recibe persona | Indica la persona que recibe el medicamento genérico. | Buscador | No | Seleccionar la persona que recibió el medicamento genérico o producto. Este dato se completa sólo cuando la consulta es marcada como tratamiento prolongado. |
Fecha Entrega | Indica la fecha en la que se entregaron los medicamentos prescriptos en la consulta. | Fecha | Sí | Formato DD-MM-AAAA.
Este dato se completa solo cuando la consulta NO está marcada como tratamiento prolongado |
Recibió Persona | Indica la persona que recibió o los medicamentos prescriptos en la consulta. | Buscador | No | Seleccione la persona que hace el retiro de medicamentos.
Este dato se completa solo cuando la consulta No está marcada como tratamiento prolongado. |