A continuación, se describe el procedimiento para la importación de los datos de los Planteles de Recursos Humanos en un establecimiento sanitario.
Esta información debe cargarse a través del Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES), que incluye a los establecimientos sanitarios del país que funcionan en cada una de las jurisdicciones provinciales.
Para realizar el procedimiento, es necesario ingresar con un perfil que cuente con los permisos de edición correspondientes.
Registro: REFES - CARGA MASIVA DE PLANTELES (Importar Planteles V2)
Sección: GENERAL
Cada fila debe traducirse en una columna en el archivo a importar.
Orden | Nombre | Tipo de dato | Validación | Obligatorio | Descripción |
1 | CODIGO | NUMERICO (14 caracteres) | Código interno del establecimiento | SI | Refiere al código REFES del establecimiento |
2 | ID_TIPODOC | ALFANUMERICO (1 carácter) | Es un código | SI | Codificación del tipo de documento de identidad de la persona: 1-DNI, 2-LC, 3-LE, 4-CI, 5-DE |
3 | NRODOC | NUMERICO (8 caracteres) | Es un número | SI | Número del documento de identidad |
4 | SEXO | Alfanumérico | Alfanumérico | SI | Género: F- Femenino, M- Masculino, X- No Binario, A-Sin Dato |
5 | APELLIDO | ALFANUMERICO | Se permiten letras (incluyendo acentos y diéresis), apóstrofes y espacios únicamente. | SI | Apellido de la persona |
6 | NOMBRE | ALFANUMERICO | Se permiten letras (incluyendo acentos y diéresis), apóstrofes y espacios únicamente. | SI | Nombre de la persona |
7 | CUIT_CUIL | NUMERICO (13 caracteres, incluidos guiones) | Dígitos 0-9 y guion del medio (formato XX-XXXXXXXX-X) | SI | Número de CUIL de la persona |
8 | FECHA_NACIMIENTO | FECHA | Los formatos aceptados para fecha son: DD/MM/AAAA | SI | Día, mes y año en que nació la persona |
9 | ID_PAIS_NACIMIENTO | ALFANUMERICO | Es un código | SI | Codificación del país en que nació la persona |
10 | ID_TIPO_PLANTEL | NUMERICO | Es un código | NO | Codificación Tipo de Plantel: 1 - Personal de salud (matrícula requerida), 2 - Otro personal que no es salud, 3 -Personal de salud (sin matrícula) |
11 | ID_TIPO_PLANTEL_NIVEL | NUMERICO | Es un código | NO | Codificación Tipo de Plantel Nivel: 1 - Primaria completa, 2- Primaria incompleta, 3- Secundaria completa, 4- Secundaria incompleta, 5- Terciario completo, 6- Terciario incompleto, 7- Universitario completo, 8- Universitario incompleto |
12 | MATRICULA | NUMERICO | Es un número | NO | Número de matrícula. La matrícula habilita el ejercicio de la profesión dentro del territorio de la jurisdicción que la emite. |
13 | ID_PROFESION_REFERENCIA | NUMERICO | Es un código | NO | Identificador único tabla profesional - Tabla ID: Profesión de Referencia |
14 | CODIGO (CIUO) | NUMERICO | Es un código | NO | Codificación CIUO – Ver tabla Anexo 1 |
15 | RESPONSABLE (Director técnico/Auxiliar) | ALFANUMERICO | SI/NO | NO | La persona es director médico/técnico? |
16 | FECHA_INGRESO | FECHA | Los formatos aceptados para fecha son: DD/MM/AAAA | SI | Fecha de ingreso al establecimiento |
17 | FECHA_EGRESO | FECHA | Los formatos aceptados para fecha son: DD/MM/AAAA | NO | Fecha de egreso del establecimiento |
18 | ID_TIPO_TAREA | NUMERICO | Es un código | NO | Tipo de tarea: 1 - Asistencial, 2 - No asistencial |
19 | ID_TIPO_PLANTEL_FUNCION | NUMERICO | Es un código | NO | Función: 1 - Profesionales, 2 - Técnicos, 3 - Auxiliares, 4 - Servicios Generales, 5 - Administrativos |
20 | ID_CARGA_HORARIA | NUMERICO | Es un código | NO | Carga horaria: 1 - Tiempo completo (40 hs.), 2 - Tiempo parcial (32 hs.), 3 - Guardias (36 hs.), 4 - Otro (Cargar el valor de horas en la columna detalle hs., el máximo es de 40hs) |
21 | DETALLE_HORAS | NUMERICO | Es un número | NO | Cantidad de horas mensuales |
22 | ID_TIPO_PLANTEL_CONTRATO | NUMERICO | Es un código | NO | Tipo de contrato: 1 - Contrato por Locación de Servicios, 2 - Contrato por Locación de Obra, 3 - Residencia, 4 - Residencia, 5 - Personal de empresa tercerizada, 6 - Otros, 7 - Jefes y jefas de hogar, 8 - Planta permanente/Convenio colectivo, 9 - Planta transitoria |
23 | CUIT_EMPLEADOR | NUMERICO (13 caracteres, incluidos guiones) | Dígitos 0-9 y guion del medio (formato XX-XXXXXXXX-X) | SI | Número de CUIT del empleador |
Los códigos detallados se encuentran en la sección Tablas Auxiliares del SISA o en la guía de referencia dentro de la plataforma.
CIUO-08 | Título Ocupación CIUO |
2120 | Matemáticos, actuarios y estadísticos |
2120 | Matemáticos, actuarios y estadísticos |
2131 | Biólogos, botánicos, zoólogos y afines |
2131 | Biólogos, botánicos, zoólogos y afines |
2131 | Biólogos, botánicos, zoólogos y afines |
2131 | Biólogos, botánicos, zoólogos y afines |
2131 | Biólogos, botánicos, zoólogos y afines |
2131 | Biólogos, botánicos, zoólogos y afines |
2131 | Biólogos, botánicos, zoólogos y afines |
2133 | Profesionales de la protección medioambiental |
2134 | Agrónomos y afines |
2141 | Arquitectos (excepto del paisaje y de la navegación) |
2144 | Ingenieros mecánicos |
2145 | Ingenieros químicos |
2149 | Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes |
2149 | Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes |
2149 | Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes |
2151 | Ingenieros electricistas |
2152 | Ingenieros electrónicos |
2153 | Ingenieros en telecomunicaciones |
2161 | Arquitectos |
2166 | Diseñadores gráficos y multimedia |
2211 | Médicos generales |
3221 | Profesionales de nivel medio de enfermería |
2221 | Profesionales de enfermería |
2222 | Profesionales de partería |
2230 | Profesionales de medicina tradicional y alternativa |
2240 | Practicantes paramédicos |
2250 | Veterinarios |
2261 | Dentistas |
2262 | Farmacéuticos |
2263 | Profesionales de la salud y la higiene laboral y ambiental |
2264 | Fisioterapeutas |
2265 | Dietistas y nutricionistas |
2266 | Fonoaudiólogos y audiometristas |
2269 | Profesionales de la salud (excluyendo enfermería) no clasificados bajo otros epígrafes |
2269 | Profesionales de la salud (excluyendo enfermería) no clasificados bajo otros epígrafes |
2269 | Profesionales de la salud (excluyendo enfermería) no clasificados bajo otros epígrafes |
2269 | Profesionales de la salud (excluyendo enfermería) no clasificados bajo otros epígrafes |
2269 | Profesionales de la salud (excluyendo enfermería) no clasificados bajo otros epígrafes |
2269 | Profesionales de la salud (excluyendo enfermería) no clasificados bajo otros epígrafes |
2269 | Profesionales de la salud (excluyendo enfermería) no clasificados bajo otros epígrafes |
2269 | Profesionales de la salud (excluyendo enfermería) no clasificados bajo otros epígrafes |
2351 | Especialistas en métodos pedagógicos |
2355 | Especialistas en pedagogía y educación especial |
2359 | Especialistas en métodos pedagógicos no clasificados bajo otros epígrafes |
2359 | Especialistas en métodos pedagógicos no clasificados bajo otros epígrafes |
2411 | Contables |
2421 | Analistas de gestión y organización |
2422 | Especialistas en políticas de administración |
2423 | Especialistas en políticas y servicios de personal y afines |
2523 | Profesionales en redes de computadores |
2529 | Especialistas en bases de datos y en redes de computadores no clasificados bajo otros epígrafes |
2611 | Abogados |
2611 | Abogados |
2619 | Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes |
2631 | Economistas |
2631 | Economistas |
2632 | Sociólogos, antropólogos y afines |
2632 | Sociólogos, antropólogos y afines |
2632 | Sociólogos, antropólogos y afines |
2633 | Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticas |
2634 | Psicólogos |
2635 | Trabajadores sociales |
2642 | Periodistas |
2642 | Periodistas |
3111 | Técnicos en ciencias físicas y químicas |
3113 | Electrotécnicos |
3114 | Técnicos en electrónica |
3115 | Técnicos en ingeniería mecánica |
3211 | Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico |
3211 | Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico |
3211 | Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico |
3211 | Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico |
3116 | Técnicos en química industrial |
3212 | Técnicos de laboratorios médicos |
3213 | Técnicos y asistentes farmacéuticos |
3213 | Técnicos y asistentes farmacéuticos |
3214 | Técnicos de prótesis médicas y dentales |
3214 | Técnicos de prótesis médicas y dentales |
3222 | Técnicos en obstetricia |
3230 | Profesionales de nivel medio de medicina tradicional y alternativa |
3240 | Técnicos y asistentes veterinarios |
3240 | Técnicos y asistentes veterinarios |
3251 | Dentistas auxiliares y ayudantes de odontología |
3253 | Trabajadores comunitarios de la salud |
3253 | Trabajadores comunitarios de la salud |
3253 | Trabajadores comunitarios de la salud |
3252 | Técnicos en documentación sanitaria |
3252 | Técnicos en documentación sanitaria |
3253 | Trabajadores comunitarios de la salud |
3254 | Técnicos ópticos |
3255 | Técnicos y asistentes fisioterapeutas |
3256 | Practicantes y asistentes médicos |
3257 | Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines |
3257 | Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines |
3257 | Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines |
3257 | Inspectores de la salud laboral, medioambiental y afines |
3258 | Ayudantes de ambulancias |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3259 | Profesionales de la salud de nivel medio no clasificados bajo otros epígrafes |
3322 | Agentes de información sanitaria |
3322 | Agentes de información sanitaria |
3344 | Secretarios médicos |
3353 | Agentes de servicios de seguridad social |
3412 | Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio |
3412 | Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio |
3412 | Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio |
3511 | Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones |
3512 | Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones |
3513 | Técnicos en redes y sistemas de computadores |
3522 | Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones |
4110 | Oficinistas generales |
4120 | Secretarios (general) |
4223 | Telefonistas |
4225 | Empleados de ventanillas de informaciones |
4226 | Recepcionistas (general) |
4229 | Empleados de servicios de información al cliente no clasificados bajo otros epígrafes |
4311 | Empleados de contabilidad y cálculo de costos |
4312 | Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros |
4312 | Empleados de servicios estadísticos, financieros y de seguros |
4313 | Empleados encargados de las nóminas |
4321 | Empleados de control de abastecimientos e inventario |
4419 | Técnicos en administración y programas de salud |
5142 | Especialistas en tratamientos de belleza y afines |
5151 | Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos |
5322 | Trabajadores de los cuidados personales a domicilio |
5322 | Trabajadores de los cuidados personales a domicilio |
5322 | Trabajadores de los cuidados personales a domicilio |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
5329 | Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes |
9622 | Personas que realizan trabajos varios |
Se abrirá una nueva pestaña
Se podrá descargar la plantilla de referencias (adjunta en otro archivo), donde se detalla la codificación para cada campo.
La plantilla modelo podrá ser tomada como base para realizar la carga de plantel del establecimiento.