La explicación del funcionamiento de esta operación está detallada en el Capítulo 3.5 - Exportar/Importar.
Diccionario de datos REDES - Sección: I REDES completo
a- Operación: Alta Empadronamiento, Clasificación y/o Seguimiento de un ciudadano
b- Operación: Modificación Empadronamiento, Clasificación y/o Seguimiento de un ciudadano
c- Operación: Habilitación y/o Inhabilitación Empadronamiento, Clasificación y/o Seguimiento de un ciudadano (Sólo UEC - Unidad Ejecutora Central)
Diccionario de datos REDES - Sección: II Habilitar padrón y clasificación
a- Operación: Habilitación y/o modificación Empadronamiento y /o Clasificación
Cada fila debe traducirse en una columna en el archivo a importar.
Esta operación se utiliza para el ingreso de un NUEVO registro de empadronado, clasificación y/o seguimiento de un ciudadano.
Para el alta del Empadronamiento se deben indicar:
Para el alta de la Clasificación se deben indicar:
Para el alta del Seguimiento se deben indicar:
Orden | Nombre | Tipo de dato | Validación | Obligatorio |
---|---|---|---|---|
Datos del ciudadano | ||||
1 | ID_TIPODOC | Numérico (1) o Alfanumérico (100) | Código SISA para tipos de documento. Valores posibles: 1 = DNI 2 = LC 3 = LE 4 = CI 5 = DE (Documento extranjero o pasaporte) 6 = DNIF (Documento Nacional de Identidad Femenino) 7 = DNIM (Documento Nacional de Identidad Masculino) | SI |
2 | NRODOC | Numérico (9) | Formato hasta 9 dígitos enteros [0-9] sin caracteres especiales. En caso de que el campo ID_TIPODOC y el campo NRODOC y SEXO ya existan en el SISA, se valida que el campo APELLIDO coincida. En caso de que el apellido no coincida, se valida que la Fecha de Nacimiento coincida. En caso de que ninguno de los campos coincida, se rechaza el registro con el mensaje: El ciudadano ya existe en el SISA pero con otro Apellido. Con el apellido de: xxx. | SI |
3 | APELLIDO | Alfanumérico (60) | Se permiten letras y espacios sin caracteres especiales. Tamaño [min2/max60]. Las letras con acentos se reemplazan por la misma letra sin acento y todo se almacena en mayúscula. | SI |
4 | NOMBRE | Alfanumérico (60) | Se permiten letras y espacios sin caracteres especiales. Tamaño [min2/max60]. Las letras con acentos se reemplazan por la misma letra sin acento y todo se almacena en mayúscula. | SI |
5 | SEXO | Alfanumérico (1) | Valores posibles [M/F/A]. En el formulario posee la etiqueta "Sexo legal". | SI |
6 | FECHA_NACIMIENTO | Alfanumérico (10) | Formato texto [DD/MM/AAAA] | SI |
7 | ID_PAIS | Numérico (3) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre de país de nacimiento. Valores posibles: 200 = Argentina 202 = Bolivia 203 = Brasil 208 = Chile 221 = Paraguay 225 = Uruguay (para ver más datos consulte la aplicación) | NO |
8 | ID_NACIONALIDAD | Numérico (3) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre de país de nacionalidad. Valores posibles: 200 = Argentina 202 = Bolivia 203 = Brasil 208 = Chile 221 = Paraguay 225 = Uruguay (para ver más datos consulte la aplicación) | NO |
9 | INDOCUMENTADO | Alfanumérico (2) | Valores posibles [SI/NO] | NO |
10 | Alfanumérico (100) | El formato para la dirección de correo electrónico debe ser nombre@dominio, donde nombre y dominio pueden contener: letras, dígitos, guión del medio, guión bajo y punto. | NO | |
11 | CELULAR | Alfanumérico (100) | Se permiten letras y espacios sin caracteres especiales. | NO |
Datos del domicilio del ciudadano | ||||
12 | ID_PROVINCIA_DOMICILIO | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA o INDEC o BAHRA o Nombre de provincia de domicilio. Valores posibles códigos SISA: 1 = CABA 2 = Buenos Aires 3 = Catamarca 4 = Chaco 5 = Chubut 6 = Córdoba 7 = Corrientes 8 = Entre Ríos 9 = Formosa 10 = Jujuy 11 = La Pampa 12 = La Rioja 13 = Mendoza 14 = Misiones 15 = Neuquén 16 = Río Negro 17 = Salta 18 = San Juan 19 = San Luis 20 = Santa Cruz 21 = Santa Fe 22 = Santiago del Estero 23 = Tierra del Fuego 24 = Tucumán | SI |
13 | ID_LOCALIDAD_DOMICILIO | Numérico (10) o Alfanumérico (100) | Código SISA o INDEC o BAHRA o Nombre de localidad de domicilio. Valores posibles: (consulte datos en la aplicación) | SI |
14 | CP_DOMICILIO | Alfanumérico (8) | Código postal. Formato tradicional de 4 dígitos o nuevo de 8 caracteres. | NO |
15 | CALLE | Alfanumérico (200) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos ( º - . ())/ª y espacios únicamente. | SI |
16 | CALLE_NRO | Alfanumérico (10) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), dígitos, símbolos ( / - . ) y espacios únicamente. | NO |
17 | CALLE_PISO | Alfanumérico (10) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), dígitos, comillas, símbolos (º - . ) y espacios únicamente. | NO |
18 | CALLE_DPTO | Alfanumérico (10) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), dígitos, comillas, símbolos (º - . ) y espacios únicamente. | NO |
19 | TIENE_TELEFONO | Alfanumérico (2) | Valores posible [SI/NO] | NO |
20 | ID_TIPO_TE1 | Numérico (22) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre de tipo de teléfono. Valores posibles: 1 = Particular 2 = Celular 3 = Laboral 10 = Particular vecino 12 = Tel/Fax 13 = Otros/desconocido | NO |
21 | TE1 | Alfanumérico (40) | Se permiten letras (incluído acentos), dígitos 0-9, símbolos (. / - ()) y espacios únicamente. | NO |
Datos del empadronamiento del ciudadano | ||||
22 | ID_EFECTOR_EMPADRON | Alfanumérico (14) o Alfanumérico (200) | Código SISA o Nombre de establecimiento de salud. Valores posibles: (consulte datos en la aplicación) | SI |
23 | FECHA_EMPADRON | Alfanumérico (10) | Formato texto [DD/MM/AAAA] | SI |
24 | ID_FACTOR_RIESGO1 | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA del resultado de la pregunta 1. Sexo y edad Valores posibles: 1 : Masculino - 45 años o menos 2 : Masculino - Mayor de 45 años 3 : Femenino - 55 años o menos 4 : Femenino - Mayor de 55 años | NO |
25 | ID_FACTOR_RIESGO2 | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA del resultado de la pregunta 2. En los últimos 2 años, ¿le tomaron la presión arterial? (solo para mayores de 20 años). Valores posibles: 5 : Si 6 : No | NO |
26 | ID_FACTOR_RIESGO3 | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA del resultado de la pregunta 3. Cuantas veces un médico, una enfermera u otro profesional de la salud le dijo que tenía la presión arterial alta? Valores posibles: 7 : Ninguna 8: 1 vez 9: 2 o + veces | NO |
27 | ID_FACTOR_RIESGO4 | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA del resultado de la pregunta 4. En los últimos 5 años, ¿le han medido el colesterol? (solo para mayores de 20 años) Valores posibles: 10: Si 11: No | NO |
28 | ID_FACTOR_RIESGO5 | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA del resultado de la pregunta 5. ¿Alguna vez un médico, una enfermera u otro profesional de salud le dijo que tenía el colesterol alto? Valores posibles: 12: Si 13: No | NO |
29 | ID_FACTOR_RIESGO6 | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA del resultado de la pregunta 6. En los últimos 3 años, ¿le midieron glucemia/azúcar en sangre? (solo para mayores de 40 años) Valores posibles: 14: Si 15: No | NO |
30 | ID_FACTOR_RIESGO7 | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA del resultado de la pregunta 7. ¿Alguna vez un doctor, una enfermera u otro profesional de la salud le dijo que tenía diabetes o azúcar alta en sangre? Valores posibles: 16: Si 17: No | NO |
31 | ID_FACTOR_RIESGO8 | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA del resultado de la pregunta 8. ¿Usted o algún familiar directo (padre, madre) tuvo un infarto, ACV(ataque cerebral) o problema cardíaco? Valores posibles: 18: Ud. 19: Familiar directo 20: No | NO |
32 | ID_FACTOR_RIESGO9 | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA del resultado de la pregunta 9. Usted fumó al menos un cigarrillo en los últimos 30 días Valores posibles: 21: Si 22: No | NO |
33 | SUMATORIA | Numérico (2) | Formato dígitos enteros [0-24] | NO |
34 | COMENTARIO | Alfanumérico (1000) | Texto de observaciones. Se permiten letras, números y caracteres especiales. | NO |
Datos de la clasificación del ciudadano | ||||
35 | ID_EFECTOR_CLASIFICACION | Alfanumérico (14) o Alfanumérico (200) | Código SISA o Nombre de establecimiento de salud. Valores posibles: (consulte datos en la aplicación) | SI |
36 | FECHA_CLASIFICACION | Alfanumérico (10) | Formato texto [DD/MM/AAAA] | SI |
37 | ID_RCVG_CLASIFICACION | Numérico (2) o Alfanumérico (10) | Código SISA o Nombre del riesgo cardiovascular global. Valores posibles: 1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto 4 = Muy alto | Obligatorio condicional* |
38 | ID_PROFESIONAL_CLASIF | Numérico (11) | Código SISA del profesional. | NO |
39 | CLASIF_ACV | Alfanumérico (2) | Accidente cerebrovascular (ACV) Valores posibles [SI/NO] | NO |
40 | CLASIF_VP | Alfanumérico (2) | Vasculopatía periférica Valores posibles [SI/NO] | NO |
41 | CLASIF_CI | Alfanumérico (2) | Cardiopatía isquémica Valores posibles [SI/NO] | NO |
42 | CLASIF_CT_310 | Alfanumérico (2) | Colesterol total >= 310mg/dl Valores posibles [SI/NO] | NO |
43 | CLASIF_CLDL | Alfanumérico (2) | Colesterol LDL >= 230mg/dl Valores posibles [SI/NO] | NO |
44 | CLASIF_CT_HDL | Alfanumérico (2) | Relación CT/HDL > 8 Valores posibles [SI/NO] | NO |
45 | CLASIF_PAPE | Alfanumérico (2) | Cifras de Presión Arterial permanentemente elevadas > 160-170mm Hg de sistólica y 100-105mm Hg de diastólica Valores posibles [SI/NO] | NO |
46 | CLASIF_DMT | Alfanumérico (2) | DMT tipo 2 con nefropatía manifiesta, deterioro o insuficiencia de la función renal Valores posibles [SI/NO] | NO |
47 | CLASIF_IR | Alfanumérico (2) | Con insuficiencia renal o deterioro de la función renal Valores posibles [SI/NO] | NO |
48 | CLASIF_DMT2_HTA_CON_PLAN_PROV | Alfanumérico (2) | Persona con DMT tipo 2 y/o HTA en plan o programa de seguimiento provincial con registro en el primer nivel de atención. | NO |
49 | CLASIF_DMT1 | Alfanumérico (2) | DMT1 Valores posibles [SI/NO] | NO |
50 | CLASIF_DMT2 | Alfanumérico (2) | DMT2 Valores posibles [SI/NO] | SI |
51 | CLASIF_HTA | Alfanumérico (2) | HTA Valores posibles [SI/NO] | SI |
52 | CLASIF_TAS | Numérico (3) | Valor de la TA Sist. | Obligatorio condicional* |
53 | CLASIF_TAD | Numérico (3) | Valor de la TA Diast. | Obligatorio condicional* |
54 | CLASIF_TABAQ | Alfanumérico (2) | Tabaquismo Valores posibles [SI/NO] | Obligatorio condicional* |
55 | CLASIF_CT | Numérico (3) | Valor del Colesterol Total en mg/dl | NO |
56 | CLASIF_MP35 | Alfanumérico (2) | Menopausia prematura (< 35 años) Valores posibles [SI/NO] | NO |
57 | CLASIF_PTA | Alfanumérico (2) | Pacientes en tratamiento antihipertensivo Valores posibles [SI/NO] | NO |
58 | CLASIF_OBES | Alfanumérico (2) | Obesidad (IMC >= 30) Valores posibles [SI/NO] | NO |
59 | CLASIF_ACV_PREM | Alfanumérico (2) | Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o de ACV prematuro (hombre < 55 años; mujer < 65 años) Valores posibles [SI/NO] | NO |
60 | CLASIF_TAGS | Alfanumérico (2) | Concentración elevada de triglicéridos (< 180mg/dl) Valores posibles [SI/NO] | NO |
61 | CLASIF_HDL | Alfanumérico (2) | Concentración baja de colesterol HDL (< 40mg/dl en Hombres, < 50mg/dl en Mujeres) Valores posibles [SI/NO] | NO |
62 | CLASIF_HIPERGLUC | Alfanumérico (2) | Hiperglucemia en ayunas o intolerancia a la glucosa Valores posibles [SI/NO] | NO |
63 | CLASIF_MICROALBUM | Alfanumérico (2) | Microalbuminuria Valores posibles [SI/NO] | NO |
Datos del seguimiento del ciudadano | ||||
64 | ID_EFECTOR_SEG | Alfanumérico (14) o Alfanumérico (200) | Código SISA o Nombre de establecimiento de salud. Valores posibles: (consulte datos en la aplicación) | SI |
65 | FECHA_SEGUIMIENTO | Alfanumérico (10) | Fecha de seguimiento. Formato texto [DD/MM/AAAA] | SI |
66 | ID_RCVG_SEGUIMIENTO | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre del riesgo cardiovascular global. Valores posibles: 1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto 4 = Muy alto | Obligatorio condicional* |
67 | ID_PROFESIONAL_SEGUI | Numérico (11) | Código SISA del profesional. | NO |
68 | SEGUI_DMT2 | Alfanumérico (2) | DMT2 Valores posibles [SI/NO] | Obligatorio condicional* |
69 | SEGUI_HTA | Alfanumérico (2) | HTA Valores posibles [SI/NO] | Obligatorio condicional* |
70 | SEGUI_TAS | Numérico (3) | Valor de la TA Sist. | Obligatorio condicional* |
71 | SEGUI_TAD | Numérico (3) | Valor de la TA Diast. | Obligatorio condicional* |
72 | SEGUI_TABAQ | Alfanumérico (2) | TabaquismoValores posibles [SI/NO] - | Obligatorio condicional* |
73 | SEGUI_CT | Numérico (3) | Valor del Colesterol Total en mg/dl | NO |
74 | SEGUI_GLUC | Numérico (3) | Valor de la Glucosa en mg/dl | NO |
75 | SEGUI_PESO | Alfanumérico (5) | Peso. Formato: 3 enteros. 1 decimal (999.9) | NO |
76 | SEGUI_TALLA | Numérico (3) | Talla | NO |
77 | SEGUI_IMC | Numérico (2) | IMC | NO |
78 | SEGUI_HBA1C | Numérico (4) | HbA1c. Formato: 2 enteros. 1 decimal (99.9) | NO |
79 | SEGUI_ECG | Alfanumérico (2) | ECG Valores posibles [SI/NO] | NO |
80 | SEGUI_FO | Alfanumérico (2) | Fondo de ojo Valores posibles [SI/NO] - | NO |
81 | SEGUI_EXAMEN_PIE | Alfanumérico (2) | Examen de pie Valores posibles [SI/NO] - | NO |
82 | SEGUI_MICROALBUM | Numérico (2) | Microalbuminuria | NO |
83 | SEGUI_HDL | Numérico (2) | HDL | NO |
84 | SEGUI_LDL | Numérico (3) | LDL | NO |
85 | SEGUI_TAGS | Numérico (4) | TAGs | NO |
86 | SEGUI_CREAT | Numérico (4) | Creatininemia. Formato: 2 enteros. 1 decimal (99.9) | NO |
87 | ID_ESPECIALIDAD1 | Numérico (5) | Para los valores posibles consultar: Reportes / Codificaciones auxiliares utilizadas por el SISA / Prestaciones y especialidades médicas y no médicas. Se podrán utilizar aquellas que tienen "Habilitado = SI" y "Depende de = nulo". | NO |
88 | ID_ESPECIALIDAD2 | Numérico (5) | Código o Nombre SISA de Especialidad | NO |
89 | ID_ESPECIALIDAD3 | Numérico (5) | Código o Nombre SISA de Especialidad | NO |
90 | ID_ESPECIALIDAD4 | Numérico (5) | Código o Nombre SISA de Especialidad | NO |
91 | RECLASIFICACION | Alfanumérico (2) | Valores posibles [SI/NO] | NO |
92 | RECLASIF_ACV | Alfanumérico (2) | Accidente cerebrovascular (ACV) Valores posibles [SI/NO] | NO |
93 | RECLASIF_VP | Alfanumérico (2) | Vasculopatía periférica Valores posibles [SI/NO] | NO |
94 | RECLASIF_CI | Alfanumérico (2) | Cardiopatía isquémica Valores posibles [SI/NO] | NO |
95 | RECLASIF_CT_310 | Alfanumérico (2) | Colesterol total >= 310mg/dl Valores posibles [SI/NO] | NO |
96 | RECLASIF_CLDL | Alfanumérico (2) | Colesterol LDL >= 230mg/dl Valores posibles [SI/NO] | NO |
97 | RECLASIF_CT_HDL | Alfanumérico (2) | Relación CT/HDL > 8 Valores posibles [SI/NO] | NO |
98 | RECLASIF_PAPE | Alfanumérico (2) | Cifras de Presión Arterial permanentemente elevadas > 160-170mm Hg de sistólica y 100-105mm Hg de diastólica Valores posibles [SI/NO] | NO |
99 | RECLASIF_DMT | Alfanumérico (2) | DMT tipo 2 con nefropatía manifiesta, deterioro o insuficiencia de la función renal Valores posibles [SI/NO] | NO |
100 | RECLASIF_IR | Alfanumérico (2) | Con insuficiencia renal o deterioro de la función renal Valores posibles [SI/NO] | NO |
101 | RECLASIF_DMT2_HTA_CON_PLAN_PROV | Alfanumérico (2) | Persona con DMT tipo 2 y/o HTA en plan o programa de seguimiento provincial con registro en el primer nivel de atención. | NO |
102 | RECLASIF_DMT1 | Alfanumérico (2) | DMT1 Valores posibles [SI/NO] | NO |
Campos optativos:
Orden | Nombre | Tipo de dato | Validación | Obligatorio |
---|---|---|---|---|
103 | ID_TIPODOC_MADRE | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre para tipos de documento. Valores posibles: 1 = DNI 2 = LC 3 = LE 4 = CI 5 = DE 6 = DNIF 7 = DNIM 9 = IND 8 = CM | NO |
104 | NRODOC_MADRE | Numérico (9) | Formato hasta 9 dígitos enteros [0-9] sin caracteres especiales. | NO |
105 | ID_VINCULO_A_CARGO | Numérico (2) | Identificador SISA del vínculo de la persona | NO |
106 | ID_PROVINCIA | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA o INDEC o BAHRA o Nombre de provincia de nacimiento. Valores posibles: 1 = CABA 2 = Buenos Aires 3 = Catamarca 4 = Chaco 5 = Chubut 6 = Córdoba 7 = Corrientes 8 = Entre Ríos 9 = Formosa 10 = Jujuy 11 = La Pampa 12 = La Rioja 13 = Mendoza 14 = Misiones 15 = Neuquén 16 = Río Negro 17 = Salta 18 = San Juan 19 = San Luis 20 = Santa Cruz 21 = Santa Fe 22 = Santiago del Estero 23 = Tierra del Fuego 24 = Tucumán | NO |
107 | ID_LOCALIDAD | Numérico (10) o Alfanumérico (100) | Código SISA o INDEC o BAHRA o Nombre de localidad de nacimiento. Valores posibles: (consulte datos en la aplicación) | NO |
108 | ID_CMDB_ETNIA | Numérico (2) | Código SISA de etnias. | NO |
109 | ID_CMDB_GRUPO | Numérico (2) | Código SISA de grupo de sangre. | NO |
110 | ID_CMDB_FACTOR | Numérico (2) | Código SISA de factor de sangre. | NO |
111 | SE_DECLARA_PUEBLO_INDIGENA | Alfanumérico (2) | Valores posibles [SI/NO] | SI. Por definición el campo indica NO. |
112 | ID_TIPO_TE2 | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre de tipo de teléfono. Valores posibles: 1 = Particular 2 = Celular 3 = Laboral 10 = Particular vecino 12 = Tel/Fax | NO |
113 | TE2 | Alfanumérico (40) | Número telefónico | NO |
114 | ID_TIPO_TE3 | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre de tipo de teléfono. Valores posibles: 1 = Particular 2 = Celular 3 = Laboral 10 = Particular vecino 12 = Tel/Fax | NO |
115 | TE3 | Alfanumérico (40) | Número telefónico | NO |
116 | ID_TIPO_TE4 | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre de tipo de teléfono. Valores posibles: 1 = Particular 2 = Celular 3 = Laboral 10 = Particular vecino 12 = Tel/Fax | NO |
117 | TE4 | Alfanumérico (40) | Número telefónico | NO |
Cada fila debe traducirse en una columna en el archivo a importar.
La modificación se puede realizar por grupo de datos (Persona o Domicilio o Empadronamiento o Clasificación o Seguimiento), para ello es necesario especificar el identificador correspondiente más todos los datos del grupo. Esto se debe a que para modificar un campo, el procedimiento de importación compara lo informado en el archivo contra lo que está registrado en el SISA. Por lo tanto, si un campo no se informa en el archivo y está registrado en el SISA, a éste se le borra el dato dejándolo en vacío (ya sea que se incluya o no la columna en el archivo).
De los datos de la persona solo se permite modificar: APELLIDO, NOMBRE, SEXO, FECHA_NACIMIENTO, de los datos del domicilio, empadronamiento, clasificación y seguimiento se permiten modificar todos los campos que ingresa el usuario.
El diccionario de datos es el mismo que para la Operación Alta más los datos que se indican a continuación:
Orden | Nombre | Tipo de dato | Validación | Obligatorio |
---|---|---|---|---|
118 | ID_CMDB_PERSONA | Numérico (10) | Código SISA del ciudadano | Obligatorio para la modificación |
119 | ID_CMDB_DOMICILIO | Numérico (10) | Código SISA del domicilio | Obligatorio para la modificación |
120 | ID_REDES_PADRON | Numérico (9) | Código SISA del empadronamiento | Obligatorio para la modificación |
121 | ID_REDES_CLASIFICACION | Numérico (9) | Código SISA de la clasificación | Obligatorio para la modificación |
122 | ID_REDES_SEGUIMIENTO | Numérico (9) | Código SISA del seguimiento | Obligatorio para la modificación |
Cada fila debe traducirse en una columna en el archivo a importar.
Para Inhabilitar o habilitar un empadronado se deben indicar:
Para Inhabilitar o Habilitar una clasificación se deben indicar:
Para Inhabilitar / Habilitar un seguimiento se deben indicar:
Orden | Nombre | Tipo de dato | Validación | Obligatorio |
---|---|---|---|---|
1 | ID_TIPODOC | Numérico (1) o Alfanumérico (100) | Código SISA para tipos de documento. Valores posibles: 1 = DNI 2 = LC 3 = LE 4 = CI 5 = DE (Documento extranjero o pasaporte) 6 = DNIF (Documento Nacional de Identidad Femenino) 7 = DNIM (Documento Nacional de Identidad Masculino) | SI |
2 | NRODOC | Numérico (9) | Formato hasta 9 dígitos enteros [0-9] sin caracteres especiales. | SI |
3 | SEXO | Alfanumérico (2) | Valores posibles [M/F/A]. En el formulario posee la etiqueta "Sexo legal". | NO, pero necesario para identificar ciudadanos con igual tipo y número de documento. |
Inhabilitar y habilitar un empadronado | ||||
4 | PAD_HABILITADO | Alfanumérico (2) | Valores posibles [SI/NO] | SI |
5 | PAD_FECHA_INHABILITADO | Alfanumérico (10) | Fecha de inhabilitación del padrón. Formato [DD/MM/AAAA] | NO |
6 | PAD_ID_MOTIVO_INHABILITADO | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA para los motivos de Inhabilitación. | NO |
7 | PAD_OBSERVACION_INHABILITADO | Alfanumérico (2000) | Texto. Se permiten letras, números y caracteres especiales. | NO |
Inhabilitar y habilitar una clasificación | ||||
8 | CLA_HABILITADO | Alfanumérico (2) | Valores posibles [SI/NO] | SI |
9 | CLA_FECHA_INHABILITADO | Alfanumérico (10) | Fecha de inhabilitación del la clasificación. Formato [DD/MM/AAAA] | NO |
10 | CLA_ID_MOTIVO_INHABILITADO | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA para los motivos de Inhabilitación. | NO |
11 | CLA_OBSERVACION_INHABILITADO | Alfanumérico (2000) | Texto. Se permiten letras, números y caracteres especiales. | NO |
Inhabilitar y habilitar un seguimiento | ||||
12 | FECHA_SEGUIMIENTO | Alfanumérico (10) | Fecha de seguimiento. Formato [DD/MM/AAAA] | SI |
13 | SEG_HABILITADO | Alfanumérico (2) | Valores posibles [SI/NO] | SI |
14 | SEG_FECHA_INHABILITADO | Alfanumérico (10) | Fecha de inhabilitación del seguimiento. Formato [DD/MM/AAAA] | NO |
15 | SEG_ID_MOTIVO_INHABILITADO | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA para los motivos de Inhabilitación. | NO |
16 | SEG_OBSERVACION_INHABILITADO | Alfanumérico (2000) | Texto. Se permiten letras, números y caracteres especiales. | NO |
Para habilitar y modificar el empadronamiento se deben indicar:
Para habilitar y modificar una clasificación se deben indicar:
Un seguimiento no se puede habilitar.
A continuación se detallan las validaciones y modificación de los datos del ciudadano:
A continuación se detallan las validaciones y modificación de los datos del domicilio:
A continuación se detallan las validaciones, el proceso de habilitación y el proceso de modificación de los datos del empadronamiento:
Una vez habilitado el padrón y en caso de informar en el archivo los datos de padrón, los mismos se verificaran contra los datos que posee el SISA. Y en caso de que algún campo sea diferente, se modificará el SISA.
A continuación se detallan las validaciones, el proceso de habilitación y el proceso de modificación de los datos de la clasificación:
A continuación se detalla el diccionario de datos:
Orden | Nombre | Tipo de dato | Validación | Obligatorio |
---|---|---|---|---|
Datos del ciudadano | ||||
1 | ID_CMDB_PERSONA | Numérico (10) | Formato hasta 10 dígitos enteros [0-9] sin caracteres especiales | NO |
2 | ID_TIPODOC | Numérico (1) o Alfanumérico (100) | Código SISA para tipos de documento. Valores posibles: 1 = DNI 2 = LC 3 = LE 4 = CI 5 = DE (Documento extranjero o pasaporte) 6 = DNIF (Documento Nacional de Identidad Femenino) 7 = DNIM (Documento Nacional de Identidad Masculino) | SI |
3 | NRODOC | Numérico (9) | Formato hasta 9 dígitos enteros [0-9] sin caracteres especiales | SI |
4 | APELLIDO | Alfanumérico (60) | Se permiten letras y espacios sin caracteres especiales. Tamaño [min2/max60]. Las letras con acentos se reemplazan por la misma letra sin acento y todo se almacena en mayúscula. | SI |
5 | NOMBRE | Alfanumérico (60) | Se permiten letras y espacios sin caracteres especiales. Tamaño [min2/max60]. Las letras con acentos se reemplazan por la misma letra sin acento y todo se almacena en mayúscula. | SI |
6 | SEXO | Alfanumérico (1) | Valores posibles [M/F/A]. En el formulario posee la etiqueta "Sexo legal". | SI |
7 | FECHA_NACIMIENTO | Alfanumérico (10) | Formato texto [DD/MM/AAAA] | SI |
8 | Alfanumérico (100) | El formato para la dirección de correo electrónico debe ser nombre@dominio, donde nombre y dominio pueden contener: letras, dígitos, guión del medio, guión bajo y punto. | NO | |
9 | CELULAR | Alfanumérico (40) | Se permiten letras (incluído acentos), dígitos 0-9, símbolos (. / - ()) y espacios únicamente. | NO |
Datos del domicilio del ciudadano | ||||
10 | ID_CMDB_DOMICILIO | Numérico (10) | Formato hasta 10 dígitos enteros [0-9] sin caracteres especiales | NO |
11 | ID_PROVINCIA_DOMICILIO | Numérico (2) o Alfanumérico (50) | Código SISA o INDEC o BAHRA o Nombre de provincia de domicilio. Valores posibles: 1 = CABA 2 = Buenos Aires 3 = Catamarca 4 = Chaco 5 = Chubut 6 = Córdoba 7 = Corrientes 8 = Entre Ríos 9 = Formosa 10 = Jujuy 11 = La Pampa 12 = La Rioja 13 = Mendoza 14 = Misiones 15 = Neuquén 16 = Río Negro 17 = Salta 18 = San Juan 19 = San Luis 20 = Santa Cruz 21 = Santa Fe 22 = Santiago del Estero 23 = Tierra del Fuego 24 = Tucumán | SI |
12 | ID_LOCALIDAD_DOMICILIO | Numérico (10) o Alfanumérico (100) | Código SISA o INDEC o BAHRA o Nombre de localidad de domicilio. Valores posibles: (consulte datos en la aplicación) | SI |
13 | CP_DOMICILIO | Alfanumérico (8) | Código postal. Formato tradicional de 4 dígitos o nuevo de 8 caracteres. | NO |
14 | CALLE | Alfanumérico (200) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos ( º - . ())/ª y espacios únicamente | SI |
15 | CALLE_NRO | Alfanumérico (10) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), dígitos, símbolos ( / - . ) y espacios únicamente. | NO |
16 | CALLE_PISO | Alfanumérico (10) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), dígitos, comillas, símbolos (º - . ) y espacios únicamente. | NO |
17 | CALLE_DPTO | Alfanumérico (10) | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), dígitos, comillas, símbolos (º - . ) y espacios únicamente. | NO |
18 | TIENE_TELEFONO | Alfanumérico (2) | Valores posible [SI/NO] | NO |
19 | ID_TIPO_TE1 | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre de tipo de teléfono. Valores posibles: 1 = Particular 2 = Celular 3 = Laboral 10 = Particular vecino 12 = Tel/Fax 13 = Otros/desconocido | NO |
20 | TE1 | Alfanumérico (40) | Se permiten letras (incluído acentos), dígitos 0-9, símbolos (. / - ()) y espacios únicamente. | NO |
21 | ID_TIPO_TE2 | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre de tipo de teléfono. | NO |
22 | TE2 | Alfanumérico (40) | Se permiten letras (incluído acentos), dígitos 0-9, símbolos (. / - ()) y espacios únicamente. | NO |
23 | ID_TIPO_TE3 | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre de tipo de teléfono. | NO |
24 | TE3 | Alfanumérico (40) | Se permiten letras (incluído acentos), dígitos 0-9, símbolos (. / - ()) y espacios únicamente. | NO |
25 | ID_TIPO_TE4 | Numérico (2) o Alfanumérico (100) | Código SISA o Nombre de tipo de teléfono. | NO |
26 | TE4 | Alfanumérico (40) | Se permiten letras (incluído acentos), dígitos 0-9, símbolos (. / - ()) y espacios únicamente. | NO |
Datos del Empadronamiento del ciudadano | ||||
