Sección General | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Establecimiento | Código SISA y Nombre del efector de salud. | Buscador | Sí | Sólo se pueden seleccionar los establecimientos que pertenecen al Programa Medicamentos. Dichas marcas se podrán modificar por la opción del menú: Red de establecimientos del Programa MEDICAMENTOS. Sólo lo podrán modificar los perfiles que posean dicho permiso. |
Profesional | Código, Nombre y Documento del profesionales de la salud, que surge de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). | Buscador | No | Seleccionar una opción en el buscador de profesionales. |
Fecha de Prescripción | Día, mes y año en que se efectúa la prescripción. | Fecha | Sí. Por defecto = dia de hoy | Formato DD-MM-AAAA. Debe ser mayor o igual a la fecha de nacimiento y menor o igual al dia de hoy. |
Tipo de Receta | Es el tipo de formulario en papel que se utiliza para la prescripción del profesional médico. | Lista desplegable | Sí. Por defecto = 'Receta simple' | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Número Receta Papel | Corresponde al número de los formularios de papel (si es que el formulario tiene numeración) | Alfanumérico | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. |
Titular de derecho Programa Incluir Salud | Indica si tiene derecho al programa de incluir Salud | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Diagnóstico CEPS - AP | La codificación de diagnóstico se realizará utilizando la segunda edición de Clasificación Estadística de Problemas de Salud en Atención Primaria (CEPS- AP). | Buscador | No | La búsqueda se realiza por texto o por número a partir del tercer valor ingresado. Seleccionar una opción de la lista desplegada. No distingue mayúsculas ni minúsculas. Los números de uno y dos dígitos se completan con 0 a la izquierda. Por ejemplo, el número 1 se encuentra como 001. |
Diagnóstico CIE-10 | La codificación de diagnóstico CIE10 | Buscador | No | Con el diagnostico CIE10 se busca la correspondencia del diagnostico CEPS-Ap |
Medicamento | Preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien se le prescribe. | Lista desplegable (o texto en el caso de utilizar el lector óptico) | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable (si se selecciona el lector óptico, se completa automáticamente con la información provista por el código). En esta lista solo se muestran los medicamentos disponibles según el tipo de receta. |
Ícono de lector óptico | Habilita el campo para la lectura óptica del medicamento. | Ícono | No | Pasar el lector óptico sobre el código mátrix del medicamento. |
Procesar datos | Permite procesar la lectura óptica del medicamento e identificarlo. | Botón | Sí, se habilita cuando se selecciona el lector óptico y en ese caso es obligatorio. | Presionar el botón para identificar el medicamento. Si se identifica el medicamento, se completa la Fuente de provisión = Nacional. |
Volver a la búsqueda | Permite volver a la lista desplegable de medicamentos para la búsqueda manual. | Selección | No | Presionarlo para volver a la lista desplegable. |
Unidades mínimas Prescriptas | Cantidad de unidades mínimas prescriptas del medicamento. | Numérico | Sí | Se permiten valores enteros entre 1 y 9999. |
Meses | Cantidad de meses de la presripción. | Lista desplegable | Sí. Por defecto = 1 | Se permiten los dígitos enteros entre 1 y 6. Si Tipo Receta = 'Simple' entonces Meses debe ser 1. |
Unidades mínimas Entregadas | Cantidad de unidades mínimas del medicamento entregadas. | Numérico | Sí. Por defecto = 'Unidades mínimas prescriptas' | Se permiten valores enteros entre 0 y 9999. Si no se pudo realizar la entrega poner el valor 0. Si las unidades mínimas entregadas son mayores a las prescriptas, se agrega un comentario en el mensaje de confirmación. |
Fuente de Provisión | Es la juridicción o Programa que provee la medicación. | Lista desplegable | No, salvo que el Unidades Mínimas sea mayor a 0. | Solo se muestran las fuentes de provisión que tiene configurado dicho medicamento. Si se identifica el medicamento por lectura óptica a través de la opción "Procesar datos", se completa la Fuente de provisión = Nacional. |
Fecha Entrega | Día, mes y año en que se efectúa la entrega. | Fecha | Sí. Por defecto = dia de hoy | Formato DD-MM-AAAA. Debe ser mayor o igual a la fecha de prescripción y menor o igual al dia de hoy. Sólo dentro de los 30 días de la fecha de receta se puede realizar la primer entrega. |
Recibió | Es la persona que recibe la medicación prescripta en la consulta médica. | Lista desplegable | No, salvo que el Unidades Mínimas sea mayor a 0. Por defecto: 'Destinatario de la receta' | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Nombre de la persona que recibió | Nombre de la la persona que recibe la medicación prescripta. | Texto | No, se habilita si Recibió = 'Otra persona' | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. |
Tipo de documento | Tipo de documento de la la persona que recibe la medicación prescripta. | Lista desplegable | No, se habilita si Recibió = 'Otra persona' | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Nro de documento | Número de documento de la la persona que recibe la medicación prescripta. | Numérico | No, se habilita si Recibió = 'Otra persona' | Se permiten dígitos 0-9. |
Comentario | Comentario de la entrega | Alfanumérico | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. |
Al enviar datos en el formulario el sistema verifica la información registrada y emite un alerta en el caso de que ocurra alguna de las siguientes situaciones:
El alerta permite continuar con el envío de datos si es correcta la información o cancelar la operación para modificar lo necesario.