Sección Entregas | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Fecha entrega | Día, mes y año en que se efectúa la entrega. | Fecha | Sí. Por defecto = dia de hoy | Formato DD-MM-AAAA. Debe ser mayor o igual a la fecha de prescripción y menor o igual al dia de hoy. Sólo dentro de los 30 días de la fecha de receta se puede realizar la primer entrega. |
Medicación entregada | Preparación o producto farmacéutico que se le entrega a la persona con una receta, luego de una consulta médica y/u odontológica. | Lista desplegable | Sí. Por defecto = el primero de la lista | La cantidad de entregas no puede ser mayor a la cantidad de meses del medicamento prescripto. Para contar la cantidad de entregas, se suman las entregas realizadas de dicho medicamento realizadas en diferentes fechas. |
Ícono de lector óptico | Habilita el campo para la lectura óptica del medicamento. | Ícono | No | Pasar el lector óptico sobre el código mátrix del medicamento. |
Procesar datos | Permite procesar la lectura óptica del medicamento e identificarlo. | Botón | Sí, se habilita cuando se selecciona el lector óptico y en ese caso es obligatorio. | Presionar el botón para identificar el medicamento. Si se identifica el medicamento, se completa la Fuente de provisión = Nacional. |
Volver a la búsqueda | Permite volver a la lista desplegable de medicamentos para la búsqueda manual. | Selección | No | Presionarlo para volver a la lista desplegable. |
Unidades mínimas | Cantidad de unidades mínimas entregadas. | Numérico | Sí. Por defecto = 'Unidades mínimas prescriptas' | Se permiten valores enteros entre 0 y 9999. Si no se pudo realizar la entrega poner el valor 0. Si las unidades mínimas entregadas son mayores a las prescriptas, se agrega un comentario en el mensaje de confirmación. |
Fuente de provisión | Es la juridicción o Programa que provee la medicación. | Lista desplegable | No, salvo que el Unidades Mínimas sea mayor a 0. | Solo se muestran las fuentes de provisión que tiene configurado dicho medicamento. Si se identifica el medicamento por lectura óptica a través de la opción "Procesar datos", se completa la Fuente de provisión = Nacional. |
Recibió | Es la persona que recibe la medicación prescripta en la consulta médica. | Lista desplegable | No, salvo que el Unidades Mínimas sea mayor a 0. Por defecto: 'Destinatario de la receta' | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Nombre de la persona que recibió | Nombre de la persona que recibe la medicación prescripta. | Texto | No, se habilita si Recibió = 'Otra persona' | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. |
Tipo de documento | Tipo de documento de la persona que recibe la medicación prescripta. | Lista desplegable | No, se habilita si Recibió = 'Otra persona' | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Nro de documento | Número de documento de la persona que recibe la medicación prescripta. | Numérico | No, se habilita si Recibió = 'Otra persona' | Se permiten dígitos 0-9. |
Comentario | Comentario de la entrega | Alfanumérico | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. |
Al enviar datos en el formulario el sistema verifica la información registrada y emite un alerta en el caso de que ocurra alguna de las siguientes situaciones:
El alerta permite continuar con el envío de datos si es correcta la información o cancelar la operación para modificar lo necesario.