Para gestionar cuentas de usuario se deben completar los datos del formulario de acuerdo al detalle que se indica en el cuadro a continuación.
Los perfiles provinciales pueden visualizar cuentas de todo el país, pero sólo pueden crear y editar cuentas de su jurisdicción.
Sección General | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Nombre | Nombre del usuario | No editable. Si el ciudadano no se identifica por Renaper es un campo de texto. | Sí |
No editable. Si el ciudadano no se identifica por Renaper se permiten letras (incluidos acentos y diéresis), apóstrofes y espacios únicamente.
Se permiten desde 2 hasta 60 caracteres. |
Apellido | Apellido del usuario | No editable. Si el ciudadano no se identifica por Renaper es un campo de texto. | Sí |
No editable. Si el ciudadano no se identifica por Renaper se permiten letras (incluidos acentos y diéresis), apóstrofes y espacios únicamente.
Se permiten desde 2 hasta 60 caracteres. |
Tipo de documento | Tipo de documento del usuario | No editable. Si el ciudadano no se identifica por Renaper es un desplegable. | Sí |
No editable. Si el ciudadano no se identifica por Renaper se permiten letras (incluidos acentos y diéresis), apóstrofes y espacios únicamente.
Se permiten desde 2 hasta 60 caracteres. |
Número de documento | Número de documento del usuario | No editable. Si el ciudadano no se identifica por Renaper es un campo numérico. | Sí | No editable. Si el ciudadano no se identifica por Renaper se permiten números enteros (sin puntos) desde 4 hasta 12 dígitos. |
Usuario SISA | Nombre de usuario con el que se ingresará al SISA | Alfanumérico | Sí | Se autogenera al ingresar Nombre y Apellido. El sistema lo construye concatenando la primer letra de cada nombre y el apellido completo. Si hay un espacio, la cuenta sólo contiene el primer apellido. Este atributo debe ser único dentro del sistema. Por lo tanto, si ya existe un nombre de usuario igual, el sistema le asigna al final un valor numérico correlativo hasta lograr uno inexistente. El nombre de usuario SISA admite 30 caracteres como máximo. |
Perfil | Perfil que tendrá el usuario. Con el perfil se definen los permisos y la capacidad de acción en el sistema que tendrá el usuario. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Provincia | Provincia del usuario. Se completa con la provincia del usuario que se está creando la cuenta a menos que el usuario sea de alcance nacional. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Establecimiento | Organismo o establecimiento asociado al usuario. Para los perfiles de referentes u operadores sanitarios el establecimiento será el Ministerio de Salud correspondiente a la provincia del usuario. Para el perfil operador establecimiento serán los establecimientos de salud de sus provincia. | Buscador inteligente | Sí | Escribir el nombre del establecimiento que se desea ubicar, con ingresar tres letras es suficiente. El buscador devuelve una lista con las ocpciones ubicadas en la provincia de las cuales se debe seleccionar una. |
Asociar otro Establecimiento | Permite ingresar un nuevo establecimiento asociado al usuario. | Casillero | No | Luego de seleccionar el casillero se despliega el buscador de establecimientos. |
Establecimiento | Nuevo organismo o establecimiento de salud asociado al usuario. Este buscador permite ubicar establecimientos de todo el país, sin restricciones de jurisdicción en el caso de que sea un usuario provincial. | Buscador inteligente | Sí | Escribir el nombre del establecimiento que se desea ubicar, con ingresar tres letras es suficiente. El buscador devuelve una lista con las opciones ubicadas en todos el país, de las cuales se debe seleccionar una. |
Correo electrónico | Dirección de correo electrónico mediante la cual se contactará e informará al usuario las operaciones de su cuenta. Esta información es fundamental para el mantenimiento de la cuenta del usuario. Asegúrese de ingresar una dirección válida y en uso. | Alfanumérico | Sí | El formato para la dirección de correo electrónico debe ser nombre@dominio, donde nombre y dominio pueden contener:
letras, dígitos, guión del medio, guión bajo y punto. Se permiten desde 8 hasta 100 caracteres. |
Cargo o función | Cargo o función que realiza el usuario en el organismo o establecimiento asociado. | Texto | Sí | Se permiten letras (incluidos acentos y diéresis), apóstrofes y espacios únicamente. Se permiten desde 4 hasta 300 caracteres. |
Estado | Indica si la cuenta de usuario está habilitada o deshabilitada. Una cuenta de usuario deshabilitada no puede iniciar sesión en el sistema. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Sección Configuración de Seguridad | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Complejidad de contraseña | Nivel de complejidad que el sistema requerirá para establecer la contraseña de esta cuenta de usuario. Cuanto mayor es la complejidad, menor es la probabilidad de que pueda ser descifrada. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Vencimiento de contraseña | Sirve para establecer si la contraseña de esta cuenta de usuario expira y cuándo lo hace. El usuario debe cambiar su contraseña antes del vencimiento del período indicado, caso contrario la cuenta se deshabilita y debe ser rehabilitada. El sistema advierte al usuario desde una semana antes de la expiración de la cuenta, cada vez que ingresa al sistema. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Vencimiento de cuenta | Sirve para establecer si la cuenta de usuario expira y cuándo lo hace. En caso de definir un período de vencimiento, al cumplirse el plazo la cuenta pasará a estado Inhabilitado. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Horario de trabajo | Limitación de los días y horarios en los que el usuario puede realizar transacciones en el sistema (gestión de datos en los registros a los que tenga acceso). Si se aplica esta restricción y el usuario ingresa al sistema fuera del horario de trabajo, sólo puede consultar información, pero no modificarla. | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Sección General | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Permisos a delegar | Indica los permisos disponibles para delegar a la cuenta del usuario que se crea o modifica. La posibilidad de delegar permisos depende de la configuración de la cuenta de usuario. Los permisos se agrupan por registros y módulos del sistema. | Casillero | No | Seleccionar con un clic el registro o módulo cuya gestión se desea delegar. Luego seleccionar casillero del permiso que agrega a la cuenta. |
Permisos delegados | Permisos que tiene asignados la cuenta del usuario para consultar y gestionar información en el sistema. | Texto | No | El contenido es sólo de lectura, se configura de acuerdo a lo seleccionado en "permisos a delegar". |
Introducción
Seguridad del sistema
Mi cuenta
Gestión de cuentas de usuarios