A través de los mensajes y alertas el sistema envía avisos y mantiene informado al usuario.
Los mensajes que se describen a continuación son susceptibles de ser recibidos por cualquier usuario registrado que efectúe las operaciones que se describen en el cuadro.
En tanto, los alertas son generados específicamente de acuerdo a los registros en cuya gestión el usuario está involucrado. Por un lado, hay alertas que se muestran en el home de la sesión en tanto son inherentes a la operatoria de un registro determinado. Por otro, hay alertas particulares que el usuario puede configurar de acuerdo a sus necesidades de gestión.
Los mensajes se crean y envían en el mismo momento en que se genera el evento.
Las alertas generales se actualizan y envían automáticamente cada 24 horas.
| Nombre | Tipo | Vigencia | Color en vigencia | 
|---|---|---|---|
| Bienvenida | Mensaje. | Información Expira en 30 días | Celeste | 
| Cambio de contraseña | Mensaje. | Información Expira en 7 días | Celeste | 
| Envío de contraseña | Mensaje. Información | Expira en 7 días | Celeste | 
| Reseteo de contraseña | Mensaje. Información | Expira en 7 días | Celeste | 
| Modificación de cuenta | Mensaje. Información | Expira en 7 días | Celeste | 
| Cambio de correo electrónico | Mensaje. Información | Expira en 30 días | Celeste | 
| Habilitación de cuenta de usuario | Mensaje. Información | Expira en 30 días | Celeste | 
| Deshabilitación de cuenta de usuario | Mensaje. Información | Expira en 30 días | Celeste | 
| Gestión de vencimientos de contraseñas (cuentas deshabilitadas) | Alerta. Situación crítica | Se actualiza 04:05 | Rosa | 
| Aviso de vencimiento de contraseñas | Alerta. Situación crítica | Se actualiza 04:10 | Rosa | 
| RENAPER alerta de identificados (novedades) | Alerta. Información | Se actualiza 06:15 | Verde | 
| RENAPER alerta de identificados (totales) | Alerta. Información | Se actualiza 06:15 | Verde | 
| RENAPER alerta de no identificados (novedades) | Alerta. Información | Se actualiza 06:15 | Amarillo | 
| RENAPER alerta de no identificados (totales) | Alerta. Información | Se actualiza 06:15 | Amarillo | 
| Alerta de fallecidos (novedades) | Alerta. Información | Se actualiza 06:15 | Rosa | 
| Alerta de fallecidos (totales) | Alerta. Información | Se actualiza 06:15 | Rosa | 
| Aviso de despliegue | Alerta. Información | - | Naranja | 
			En los alertas los colores de fondo de fila diferencian la índole de la comunicación.			
Celeste: Información				
Verde: Confirmación				
Amarillo: Advertencia				
Rosa: Inactivo				
Naranja: Aviso de despliegue		
			En los alertas de RENAPER los colores de fondo de fila indican la situación de los ciudadanos:			
Rosa: Fallecidos				
Amarillo: No identificados				
Verde: Identificados		
Introducción
Características de la sección
Canales de acceso y actualización
Configurar alertas