La clasificación es la etapa posterior al empadronamiento y nominalización de las personas, que consiste en realizar una evaluación para estimar el RCVG de las personas
Las personas pueden clasificarse de acuerdo a las siguientes opciones:
Sección General | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Ciudadano | Nombre y apellido del ciudadano. | Texto | Sí | Se autocompleta. El ciudadano puede clasificarse una sola vez. Debe estar previamente empadronado. Dicho padrón debe estar habilitado. |
Efector | Indica el efector donde se clasificó el ciudadano. | Buscador | Sí | Al dar de alta la clasificación, se sugiere el efector del empadronamiento. Si el sugerido no es el efector, al presionar el botón Cancelar se abre el buscador de establecimientos (muestra los establecimientos habilitados que pertenecen al Programa Medicamentos y al Programa Redes). |
Profesional | Indica el profesional que le realizó la clasificación al ciudadano. | Buscador | No | Seleccionar una opción en el buscador de profesionales. |
Fecha de clasificación | Fecha en que se le realizó la clasificación al ciudadano. | Fecha | Sí | Seleccionar una fecha en el calendario. Formato DD-MM-AAAA. Debe ser mayor o igual a la fecha de empadronamiento. En caso de que el ciudadano haya fallecido, la fecha de clasificación debe ser menor a la fecha de fallecido. Si el tipo de clasificación es Tabla Sin Colesterol, la fecha de clasificación tiene que ser mayor o igual al 02/05/2013. |
Cuatrimestre clasificado | Indica en que cuatrimestre se lo contabiliza. | Alfanumérico | Sí | Se autocompleta. |
Habilitado | Indica si el registro está habilitado para el programa REDES. | Lista desplegable | Sí | Autocompleta con valor = 'SI'. Seleccionar una opción de la lista desplegable. Si Habilitado = 'SI', Fecha y Motivo de Inhabilitado deben ser vacíos. Si Habilitado = 'NO', Fecha y Motivo de Inhabilitado no deben ser vacíos. El perfil Referente Nacional puede modificar este dato. El perfil provincial (referente y operador) solo pueden modificarlo si el valor es NO y el Motivo de Inhabilitado = Baja de Auditoría Externa. Ver Habilitaciones e Inhabilitaciones. |
Fecha de Inhabilitado | Indica la fecha en que se inhabilitó. | Fecha | No obligatorio para Habilitado = 'SI'. Visible y obligatorio para Habilitado = 'NO'. |
Seleccionar una fecha en el calendario. Formato DD-MM-AAAA. Si se registra Fecha de Inhabilitado entonces Habilitado = 'NO' y Motivo de Inhabilitado no debe ser vacío. Si no se registra Fecha de Inhabilitado entonces Habilitado = 'SI' y Motivo de Inhabilitado debe ser vacío. Sólo el perfil Referente Nacional puede modificar este dato. |
Motivo de Inhabilitado | Indica el motivo por el cual se inhabilitó. | Lista desplegable | No obligatorio para Habilitado = 'SI'. Visible y obligatorio para Habilitado = 'NO'. |
Seleccionar una opción de la lista desplegable. Si se registra Motivo de Inhabilitado entonces Habilitado = 'NO' y Fecha de Inhabilitado no debe ser vacío. Si no se registra Motivo de Inhabilitado entonces Habilitado = 'SI' y Fecha de Inhabilitado debe ser vacío. Sólo el perfil Referente Nacional puede modificar este dato. |
Sección Evaluación y Clasificación Cardiovascular | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Accidente cerebrovascular (ACV) | Diagnóstico establecido de Accidente Cerebrovascular (ACV) | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Vasculopatía periférica | Diagnóstico establecido de Vasculopatía periférica | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Cardiopatía isquémica | Diagnóstico establecido de Cardiopatía isquémica | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Colesterol total >= 310mg/dl | Colesterol total >= 310 mg/dl | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Colesterol LDL >= 230mg/dl | Colesterol LDL >= 230 mg/dl | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Relación CT/HDL > 8 | Relación CT/HDL > 8 | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Cifras de Presión Arterial permanentemente elevadas > 160-170mm Hg de sistólica y 100-105mm Hg de diastólica | Cifras de Presión Arterial permanentemente elevadas > 160-170 mm Hg de sistólica y 100-105 mm Hg de diastólica | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
DMT tipo 2 con nefropatía manifiesta, deterioro o insuficiencia de la función renal | Diagnóstico establecido de DMT tipo 2 con nefropatía manifiesta, deterioro o insuficiencia de la función renal | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Con insuficiencia renal o deterioro de la función renal | Diagnóstico establecido de insuficiencia renal o deterioro de la función renal | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Menor de 39 años con DMT tipo 2 | Menor de 39 años con Diagnóstico establecido de DMT tipo 2 | Casillero | No | Este dato no se utiliza más. Solo se visualizará para registros históricos cuando el dato se haya seleccionado. |
Menor de 39 años con HTA que requiere tratamiento farmacológico | Menor de 39 años con Diagnóstico establecido de HTA que requiere tratamiento farmacológico | Casillero | No | Este dato no se utiliza más. Solo se visualizará para registros históricos cuando el dato se haya seleccionado. |
Sección Plan o programa de seguimiento provincial | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Persona con DMT tipo 2 y/o HTA en plan o programa de seguimiento provincial con registro en el primer nivel de atención | Indica si el ciudadano es una persona con DMT tipo 2 y/o HTA en plan o programa de seguimiento provincial con registro en el primer nivel de atención. | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. Si se selecciona la fecha de clasificación, ésta debe ser mayor o igual a 02-05-2012. |
Sección Clasificación con utilización de tabla de predicción RCVG | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
DMT1 | Diagnóstico establecido de Diabetes Tipo 1 | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
DMT2 | Diagnóstico establecido de Diabetes Tipo 2 | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. Si se selecciona el dato "DMT tipo 2 con nefropatía manifiesta, deterioro o insuficiencia de la función renal" entonces DMT2 debe ser SI. |
HTA | Diagnóstico establecido de Hipertensión Arterial | Lista desplegable | Sí | Seleccionar una opción de la lista desplegable. Si se selecciona el dato "Cifras de Presión Arterial permanentemente elevadas > 160-170mm Hg de sistólica y 100-105mm Hg de diastólica" entonces HTA debe ser SI. |
TA Sist. | Último registro de Tensión Arterial Sistólica | Numérico | No es obligatorio para una clasificación "PER SE" o "Plan provincial". Es obligatorio para una clasificación por "Tabla con colesterol" o por "Tabla sin colesterol". |
Valores permitidos entre 30 y 300. |
TA Diast. | Último registro de Tensión Arterial Diastólica | Numérico | No es obligatorio para una clasificación "PER SE" o "Plan Provincial" o "Tabla sin colesterol". Es obligatorio para una clasificación por "Tabla con Colesterol". |
Valores permitidos entre 30 y 300. |
Tabaquismo | Diagnóstico establecido de Tabaquismo | Lista desplegable | No es obligatorio para una clasificación "PER SE" o "Plan provincial". Es obligatorio para una clasificación por "Tabla con colesterol" o "Tabla sin colesterol". |
Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Col. Tot. | Último registro de Control del Colesterol Total | Numérico | No | Valores permitidos entre 100 y 500. |
Menopausia prematura (< 35 años) | Diagnóstico establecido de menopausia prematura (<35 años) | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Pacientes en tratamiento antihipertensivo | Paciente en tratamiento antihipertensivo | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Obesidad (IMC >= 30) | Diagnóstico establecido de obesidad (IMC>=30) | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o de ACV prematuro (hombre < 55 años; mujer < 65 años) | Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica o de ACV prematuros (hombre <55 años; mujer <65 años) | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Concentración elevada de triglicéridos (< 180mg/dl) | Concentración elevada de triglicéridos (>180 mg/dl) | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Concentración baja de colesterol HDL (< 40mg/dl en Hombres, < 50mg/dl en Mujeres) | Concentración baja de colesterol HDL (<40mg/dl en Hombres, <50 mg/dl en Mujeres) | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Hiperglucemia en ayunas o intolerancia a la glucosa | Hiperglucemia en ayunas o intolerancia a la glucosa | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Microalbuminuria | Microalbuminuria | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
RCVG | Indica el riesgo cardiovascular global (RCVG) de la clasificación | Lista desplegable | Obligatorio para una clasificación por "Tabla con colesterol" y "Tabla sin colesterol". No obligatorio para las clasificaciones "Plan provincial". No se puede ingresar datos para las clasificaciones "PERSE". |
Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Para completar la solapa de Clasificación, es necesario que esté completo el Empadronamiento.
Una vez creada una clasificación sólo se permite la modificación de:
También se pueden realizar cambios si la clasificación cumple con algunas de las siguientes condiciones:
El perfil referente nacional puede habilitar y inhabilitar clasificaciones. Pero no se modifica el cuatrimestre de la misma, ni se validan los datos. Pero si esta habilitando la clasificación, solo se valida que el padrón este habilitado.
El perfil operador nacional y los perfiles provinciales (para clasificaciones de su provincia) y departamentales (para clasificaciones de su provincia) solo pueden habilitar cuando el motivo es: Bajas de auditoría externa. Ante una clasificación Inhabitada por Baja de auditoría externa, todos sus campos aparecen modificables (solo los modificables por el usuario). En caso de habilitar dicha clasificación, los datos deben cumplir con todas las validaciones actuales y el padrón debe estar habilitado. En caso de cumplir las validaciones se modifica: