Se considera un seguimiento a la consulta en la cual la persona clasificada con Riesgo Cardiovascular Global (RCVG) mayor a 10% Per Se o Bajo Programa, es controlada por un profesional médico del efector de salud del PNA de referencia. La evaluación se realiza de acuerdo a los esquemas definidos en las Guías Nacionales aceptadas por la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles.
La reclasificación es una pauta de adecuado control y seguimiento clínico de una persona que permite revaluar el RCVG, utilizando las mismas opciones vigentes en la etapa de clasificación. El nivel de RCVG de la persona calculado en la instancia de clasificación no se modifica.
Sección General | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Ciudadano | Nombre y apellido del ciudadano. | Texto | Sí | Se autocompleta. Puede tener uno o varios Seguimientos por cuatrimestre. Debe estar previamente clasificado. Dicha Clasificación debe estar habilitada. |
Efector | Indica el efector donde se realizó el seguimiento del ciudadano. | Buscador | Sí | Al dar de alta un seguimiento, si es el primero para el ciudadano se sugiere el efector de la clasificación. Si el ciudadano ya tiene cargado uno o varios seguimientos, se sugiere el efector del último. Si ninguno de los sugeridos es el efector, al presionar el botón Cancelar se abre el buscador de establecimientos (muestra los establecimientos habilitados que pertenecen al Programa Medicamentos y al Programa Redes). |
Profesional | Indica el profesional que le realizó el seguimiento al ciudadano. | Buscador | No | Seleccionar una opción en el buscador de profesionales. |
Fecha de seguimiento | Fecha en que se le realizó el seguimiento al ciudadano. | Fecha | Sí | Seleccionar una fecha en el calendario. Formato DD-MM-AAAA. Debe ser mayor a la fecha de clasificación. En caso de que el ciudadano haya fallecido, la fecha de seguimiento debe ser menor a la fecha de fallecido. Si es un seguimiento por reclasificados y es del tipo Tabla Sin Colesterol, la fecha de seguimiento tiene que ser mayor o igual al 02/05/2013. |
Cuatrimestre seguimiento | Indica en que cuatrimestre se lo contabiliza. | Alfanumérico | Sí | Se autocompleta. |
Habilitado | Indica si el registro está habilitado para el programa REDES. | Lista desplegable | Sí | Autocompleta con valor = 'SI'. Si Habilitado = 'SI', Fecha y Motivo de Inhabilitado deben ser vacíos. Si Habilitado = 'NO', Fecha y Motivo de Inhabilitado no deben ser vacíos. Sólo el perfil Referente Nacional puede modificar este dato. |
Fecha de Inhabilitado | Indica la fecha en que se inhabilitó. | Fecha | No obligatorio para Habilitado = 'SI'. Visible y obligatorio para Habilitado = 'NO'. |
Seleccionar una fecha en el calendario. Formato DD-MM-AAAA. Si se registra Fecha de Inhabilitado entonces Habilitado = 'NO' y Motivo de Inhabilitado no debe ser vacío. Si no se registra Fecha de Inhabilitado entonces Habilitado = 'SI' y Motivo de Inhabilitado debe ser vacío. Sólo el perfil Referente Nacional puede modificar este dato. |
Motivo de Inhabilitado | Indica el motivo por el cual se inhabilitó. | Lista desplegable | No obligatorio para Habilitado = 'SI'. Visible y obligatorio para Habilitado = 'NO'. |
Seleccionar una opción de la lista desplegable. Si se registra Motivo de Inhabilitado entonces Habilitado = 'NO' y Fecha de Inhabilitado no debe ser vacía. Si no se registra Motivo de Inhabilitado entonces Habilitado = 'SI' y Fecha de Inhabilitado debe ser vacía. Sólo el perfil Referente Nacional puede modificar este dato. |
Seguimiento en reporte general | Indica si dicho seguimiento se cuenta en el reporte general. | Texto | SI | Se autocompleta. Ver Condiciones de seguimiento en reporte general. |
Reclasificación | Indica si ese seguimiento es una reclasificación. | Lista desplegable | SI, por defecto: NO. | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Sección Evaluación y Clasificación Cardiovascular (Visible sólo para Reclasificación = 'SI') | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Accidente cerebrovascular (ACV) | Diagnóstico establecido de Accidente Cerebrovascular (ACV) | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Vasculopatía periférica | Diagnóstico establecido de Vasculopatía periférica | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Cardiopatía isquémica | Diagnóstico establecido de Cardiopatía isquémica | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Colesterol total >= 310mg/dl | Colesterol total >= 310 mg/dl | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Colesterol LDL >= 230mg/dl | Colesterol LDL >= 230 mg/dl | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Relación CT/HDL > 8 | Relación CT/HDL >8 | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Cifras de Presión Arterial permanentemente elevadas > 160-170mm Hg de sistólica y 100-105mm Hg de diastólica | Cifras de Presión Arterial permanentemente elevadas > 160-170 mm Hg de sistólica y 100-105 mm Hg de diastólica | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
DMT tipo 2 con nefropatía manifiesta, deterioro o insuficiencia de la función renal | Diagnóstico establecido de DMT tipo 2 con nefropatía manifiesta, deterioro o insuficiencia de la función renal | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Con insuficiencia renal o deterioro de la función renal | Diagnóstico establecido de insuficiencia renal o deterioro de la función renal | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Menor de 39 años con DMT tipo 2 | Menor de 39 años con Diagnóstico establecido de DMT tipo 2 | Casillero | No | Este dato no se utiliza más. Solo se visualizará para registros históricos cuando el dato se haya seleccionado. |
Menor de 39 años con HTA que requiere tratamiento farmacológico | Menor de 39 años con Diagnóstico establecido de HTA que requiere tratamiento farmacológico | Casillero | No | Este dato no se utiliza más. Solo se visualizará para registros históricos cuando el dato se haya seleccionado. |
Sección Plan o programa de seguimiento provincial (Visible sólo para Reclasificación = 'SI') | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Persona con DMT tipo 2 y/o HTA en plan o programa de seguimiento provincial con registro en el primer nivel de atención | Indica si el ciudadano es una persona con DMT tipo 2 y/o HTA en plan o programa de seguimiento provincial con registro en el primer nivel de atención. | Casillero | No | Seleccionar con un clic en el casillero correspondiente. |
Sección Clasificación con utilización de tabla de predicción RCVG (Visible sólo para Reclasificación = 'SI') | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
DMT1 | Diagnóstico establecido de Diabetes Tipo 1. | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Sección Datos del seguimiento cuatrimestral | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
DMT2 | Diagnóstico establecido de Diabetes Tipo 2. | Lista desplegable | No obligatorio para Reclasificación = 'NO'. Es obligatorio para Reclasificacion = 'SI'. |
Seleccionar una opción de la lista desplegable. Si Reclasificación = 'SI' y se selecciona "DMT tipo 2 con nefropatía manifiesta, deterioro o insuficiencia de la función renal" entonces DMT2 debe ser 'SI'. |
HTA | Diagnóstico establecido de Hipertensión Arterial. | Lista desplegable | No obligatorio para Reclasificación = 'NO'. Es obligatorio para Reclasificacion = 'SI'. |
Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
TA Sist. | Valor registrado de Tensión Arterial Sistólica | Numérico | No es obligatorio para Reclasificación = 'NO' o Reclasificación = 'SI' y reclasificación PER SE o Bajo programa. Es obligatorio para Reclasificación = 'SI' y reclasificación por tabla con colesterol o reclasificación por tabla sin colesterol. |
Valores permitidos entre 30 y 300. |
TA Diast. | Valor registrado de Tensión Arterial Diastólica | Numérico | No es obligatorio para Reclasificación = 'NO' o Reclasificación = 'SI' y reclasificación PER SE o Bajo programa. Es obligatorio para Reclasificación = 'SI' y reclasificación por tabla con colesterol o reclasificación por tabla sin colesterol. |
Valores permitidos entre 30 y 300. |
Tabaquismo | Diagnóstico establecido de Tabaquismo | Lista desplegable | No es obligatorio para Reclasificación = 'NO' o Reclasificación = 'SI' y reclasificación PER SE o Bajo programa. Es obligatorio para Reclasificación = 'SI' y reclasificación por tabla con colesterol o reclasificación por tabla sin colesterol. |
Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Col. Tot. mg/dl | Valor registrado de Colesterol Total | Numérico | No | Valores permitidos entre 100 y 500. |
Gluc mg/dl | Valor registrado de glucemia | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Peso | Valor registrado de peso | Numérico | No | Se permiten cómo máximo 3 enteros y 1 decimal (separados por un punto). |
Talla | Valor registrado de talla | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente. Se permiten valores entre 0 y 999. |
IMC | Valor registrado de Índice de Masa Corporal | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente. Se permiten valores entre 0 y 99. |
HbA1c | Valor registrado de hemoglobina glicosilada si se evaluó (solo en personas con diagnóstico establecido de DMT 2) | No | Se permiten cómo máximo 2 enteros y 1 decimal (separados por un punto). | |
ECG | Realización de electrocardiograma | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Fondo de ojo | Realización de fondo de ojo | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Examen de pie | Realización de examen de pie | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Microalbuminuria | Valor registrado de Microalbuminuria | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente. Se permiten valores entre 0 y 99. |
HDL | Valor registrado de Colesterol HDL | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente. Se permiten valores entre 0 y 99. |
LDL | Valor registrado de LDL | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente. Se permiten valores entre 0 y 999. |
TAGs | Valor registrado de Triglicéridos | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente. Se permiten valores entre 0 y 9999. |
Creatininemia | Valor registrado de Creatinina en sangre | Numérico | No | Se permiten cómo máximo 2 enteros y 1 decimal (separados por un punto). |
Interconsulta Especialidad 1 | Realización de Interconsulta | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Interconsulta Especialidad 2 | Realización de Interconsulta | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Interconsulta Especialidad 3 | Realización de Interconsulta | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Interconsulta Especialidad 4 | Realización de Interconsulta | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Sección Evolución del RCVG | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
RCVG inicial | Indica el RCVG de la clasificación. | Alfanumérico | Sí | Se autocompleta. |
RCVG actual | Indica el RCVG del seguimiento. | Lista desplegable | No es obligatorio para Reclasificación = 'NO' o Reclasificación = 'SI' y reclasificación PER SE o Bajo programa. Es obligatorio para Reclasificación = 'SI' y reclasificación por tabla con colesterol o reclasificación por tabla sin colesterol. |
Seleccionar una opción de la lista desplegable. |
Para completar la solapa de Seguimiento, es necesario que esté completa la solapa Clasificación.
Una vez creado un seguimiento sólo se permite la modificación de:
Un seguimiento se cuenta en el reporte general: