La explicación del funcionamiento de esta operación está detallada en el Capítulo 3.5 - Exportar/Importar.
Orden | Identificación de la columna | Descripción | Dato |
---|---|---|---|
1 | ID_CMDB_PERSONA | Ciudadano | NUMÉRICO |
2 | CODIGO | Código del ciudadano | NUMÉRICO |
3 | APELLIDO | Apellido del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
4 | NOMBRE | Nombre del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
5 | SEXO | Sexo del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
6 | FECHA_NACIMIENTO | Fecha de nacimiento del ciudadano | FECHA |
7 | ID_TIPODOC | Identificador SISA del tipo de documento del ciudadano | NUMÉRICO |
8 | NRODOC | Número de documento del ciudadano | NUMÉRICO |
9 | ID_TIPODOC_MADRE | Identificador SISA del tipo de documento de la madre del ciudadano | NUMÉRICO |
10 | NRODOC_MADRE | Número de documento de la madre del ciudadano | NUMÉRICO |
11 | ID_VINCULO_A_CARGO | Identificador SISA del vínculo de la persona | NUMÉRICO |
12 | ID_PAIS | Identificador SISA del país de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
13 | ID_NACIONALIDAD | Identificador SISA de la nacionalidad del ciudadano | NUMÉRICO |
14 | ID_PROVINCIA | Identificador SISA de la provincia de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
15 | ID_LOCALIDAD | Identificador SISA de la localidad de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
16 | INDOCUMENTADO | Indica si el ciudadano esta indocumentado | ALFANUMÉRICO |
17 | FALLECIDO | Indica si el ciudadano ha fallecido | ALFANUMÉRICO |
18 | FECHA_FALLECIDO | Fecha de fallecido | FECHA |
19 | CUIL | CUIL/CUIT | NUMÉRICO |
20 | ID_CMDB_ETNIA | Identificador SISA de la etnia | NUMÉRICO |
21 | ID_CMDB_GRUPO | Identificador SISA del grupo sanguíneo | NUMÉRICO |
22 | ID_CMDB_FACTOR | Identificador SISA del factor sanguíneo | NUMÉRICO |
23 | SE_DECLARA_PUEBLO_INDIGENA | Se declara pueblo indígena | ALFANUMÉRICO |
24 | ID_ESTADO_CIVIL | Identificador SISA del estado civil | NUMÉRICO |
25 | Correo electrónico del ciudadano | ALFANUMÉRICO | |
26 | CELULAR | Teléfono celular del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
Domicilio del ciudadano | |||
27 | ID_CMDB_DOMICILIO | Identificador SISA del domicilio | NUMÉRICO |
28 | ID_PROVINCIA_DOMICILIO | Identificador SISA de la provincia del domicilio | NUMÉRICO |
29 | ID_LOCALIDAD_DOMICILIO | Identificador SISA de la localidad del domicilio | NUMÉRICO |
30 | CP_DOMICILIO | Código postal del domicilio | ALFANUMÉRICO |
31 | CALLE | Calle del domicilio | ALFANUMÉRICO |
32 | CALLE_NRO | Número del domicilio | ALFANUMÉRICO |
33 | CALLE_PISO | Piso del domicilio | ALFANUMÉRICO |
34 | CALLE_DPTO | Departamento del domicilio | ALFANUMÉRICO |
35 | TIENE_TELEFONO | ¿Tiene teléfono? | ALFANUMÉRICO |
36 | ID_TIPO_TE1 | Identificador SISA del tipo de teléfono 1 | NUMÉRICO |
37 | TE1 | Teléfono 1 | ALFANUMÉRICO |
38 | ID_TIPO_TE2 | Identificador SISA del tipo de teléfono 2 | NUMÉRICO |
39 | TE2 | Teléfono 2 | ALFANUMÉRICO |
40 | ID_TIPO_TE3 | Identificador SISA del tipo de teléfono 3 | NUMÉRICO |
41 | TE3 | Teléfono 3 | ALFANUMÉRICO |
42 | ID_TIPO_TE4 | Identificador SISA del tipo de teléfono 4 | NUMÉRICO |
43 | TE4 | Teléfono 4 | ALFANUMÉRICO |
Cabecera de la receta | |||
44 | ID_REMEDIAR_RECETA | Identificador SISA de la receta | NUMÉRICO |
45 | ID_ESTABLECIMIENTO | Código del establecimiento | NUMÉRICO |
46 | ID_PROFESIONAL | Código del profesional | NUMÉRICO |
47 | FECHA_RECETA | Fecha de la receta | FECHA |
48 | ID_TIPO_RECETA | Identificador SISA del tipo de receta | NUMÉRICO |
49 | NRO_RECETA_PAPEL | Número de receta en el papel | NUMÉRICO |
50 | TITULAR_PFIS | Indica si es titular de PFIS | ALFANUMÉRICO |
51 | COMENTARIO_RECETA | Comentario de la receta | ALFANUMÉRICO |
Diagnóstico | |||
52 | ID_REMEDIAR_RECETA_DIAGNOSTICO | Identificador SISA de la receta diagnostico | NUMÉRICO |
53 | ID_DIAGNOSTICO_CEPS_AP | Identificador SISA del diagnóstico CEPS | NUMÉRICO |
54 | ID_DIAGNOSTICO_CIE10 | Identificador SISA del diagnostico CIE10 | NUMÉRICO |
Medicamento | |||
55 | ID_REMEDIAR_RECETA_MEDICAMENTO | Identificador SISA de la receta medicamento | NUMÉRICO |
56 | ID_MEDICAMENTO_PRESCRIPTO | Identificador SISA del medicamento | NUMÉRICO |
57 | UNIDADES_MINIMAS_PRESCRIPTAS | Unidades mínimas prescripta | NUMÉRICO |
58 | MESES | Cantidad de meses prescripta | NUMÉRICO |
Entrega | |||
59 | ID_REMEDIAR_ENTREGA | Identificador SISA de la entrega | NUMÉRICO |
60 | FECHA_ENTREGA | Fecha de la entrega | FECHA |
61 | ID_MEDICAMENTO_ENTREGADO | Identificador SISA del medicamento entregado | NUMÉRICO |
62 | UNIDADES_MINIMAS_ENTREGADAS | Unidades mínimas entregadas | NUMÉRICO |
63 | ID_FUENTE_PROVISION | Identificador SISA de la fuente de provisión | NUMÉRICO |
64 | ID_REMEDIAR_RECIBIO | Identificador SISA de quien recibió la entrega | NUMÉRICO |
65 | RECIBIO_NOMBRE | Nombre de la persona que recibió la entrega | ALFANUMÉRICO |
66 | ID_RECIBIO_TIPODOC | Identificador SISA del tipo de documento de la persona que recibió la entrega | NUMÉRICO |
67 | RECIBIO_NRODOC | Número de documento de la persona que recibió la entrega | NUMÉRICO |
68 | COMENTARIO_ENTREGA | Comentario de la entrega | ALFANUMÉRICO |
69 | ID_PROVINCIA_ESTAB | Identificador SISA de la provincia del establecimiento | NUMÉRICO |
70 | FECHA_REGISTRO | Fecha de registro de la receta | FECHA |
71 | ULTIMA_MODIFICACION | Fecha de última modificación de la receta o entrega | FECHA |
Orden | Identificación de la columna | Descripción | Dato |
---|---|---|---|
1 | ID_CMDB_PERSONA | Ciudadano | NUMÉRICO |
2 | CODIGO | Código del ciudadano | NUMÉRICO |
3 | APELLIDO | Apellido del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
4 | NOMBRE | Nombre del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
5 | SEXO | Sexo del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
6 | FECHA_NACIMIENTO | Fecha de nacimiento del ciudadano | FECHA |
7 | ID_TIPODOC | Identificador SISA del tipo de documento del ciudadano | NUMÉRICO |
8 | NOM_TIPODOC | Nombre del tipo de documento del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
9 | NRODOC | Número de documento del ciudadano | NUMÉRICO |
10 | ID_TIPODOC_MADRE | Identificador SISA del tipo de documento de la madre del ciudadano | NUMÉRICO |
11 | NOM_TIPODOC_MADRE | Nombre del tipo de documento de la madre del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
12 | NRODOC_MADRE | Número de documento de la madre del ciudadano | NUMÉRICO |
13 | ID_VINCULO_A_CARGO | Identificador SISA del vínculo de la persona | NUMÉRICO |
14 | NOM_VINCULO_A_CARGO | Nombre del vínculo de la persona | ALFANUMÉRICO |
15 | ID_PAIS | Identificador SISA del país de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
16 | NOM_PAIS | Nombre del país de nacimiento del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
17 | ID_NACIONALIDAD | Identificador SISA de la nacionalidad del ciudadano | NUMÉRICO |
18 | NOM_NACIONALIDAD | Nombre de la nacionalidad del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
19 | ID_PROVINCIA | Identificador SISA de la provincia de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
20 | NOM_PROVINCIA | Nombre de la provincia de nacimiento del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
21 | ID_LOCALIDAD | Identificador SISA de la localidad de nacimiento del ciudadano | NUMÉRICO |
22 | NOM_LOCALIDAD | Nombre de la localidad de nacimiento del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
23 | INDOCUMENTADO | Indica si el ciudadano esta indocumentado | ALFANUMÉRICO |
24 | FALLECIDO | Indica si el ciudadano ha fallecido | ALFANUMÉRICO |
25 | FECHA_FALLECIDO | Fecha de fallecido | FECHA |
26 | CUIL | CUIL/CUIT | NUMÉRICO |
27 | ID_CMDB_ETNIA | Identificador SISA de la etnia | NUMÉRICO |
28 | NOM_CMDB_ETNIA | Nombre de la etnia | ALFANUMÉRICO |
29 | ID_CMDB_GRUPO | Identificador SISA del grupo sanguíneo | NUMÉRICO |
30 | NOM_CMDB_GRUPO | Nombre del grupo sanguíneo | ALFANUMÉRICO |
31 | ID_CMDB_FACTOR | Identificador SISA del factor sanguíneo | NUMÉRICO |
32 | NOM_CMDB_FACTOR | Nombre del factor sanguíneo | ALFANUMÉRICO |
33 | SE_DECLARA_PUEBLO_INDIGENA | Se declara pueblo indígena | ALFANUMÉRICO |
34 | ID_ESTADO_CIVIL | Identificador SISA del estado civil | NUMÉRICO |
35 | NOM_ESTADO_CIVIL | Nombre del estado civil | ALFANUMÉRICO |
36 | Email del ciudadano | ALFANUMÉRICO | |
37 | CELULAR | Teléfono celular del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
Domicilio del ciudadano | |||
38 | ID_CMDB_DOMICILIO | Identificador SISA del domicilio | NUMÉRICO |
39 | ID_PROVINCIA_DOMICILIO | Identificador SISA de la provincia del domicilio | NUMÉRICO |
40 | NOM_PROVINCIA_DOMICILIO | Nombre de la provincia del domicilio | ALFANUMÉRICO |
41 | ID_LOCALIDAD_DOMICILIO | Identificador SISA de la localidad del domicilio | NUMÉRICO |
42 | NOM_LOCALIDAD_DOMICILIO | Nombre de la localidad del domicilio | ALFANUMÉRICO |
43 | CP_DOMICILIO | Código postal del domicilio | ALFANUMÉRICO |
44 | CALLE | Calle del domicilio | ALFANUMÉRICO |
45 | CALLE_NRO | Número del domicilio | ALFANUMÉRICO |
46 | CALLE_PISO | Piso del domicilio | ALFANUMÉRICO |
47 | CALLE_DPTO | Departamento del domicilio | ALFANUMÉRICO |
48 | TIENE_TELEFONO | ¿Tiene teléfono? | ALFANUMÉRICO |
49 | ID_TIPO_TE1 | Identificador SISA del tipo de teléfono 1 | NUMÉRICO |
50 | NOM_TIPO_TE1 | Nombre del tipo de teléfono 1 | ALFANUMÉRICO |
51 | TE1 | Teléfono 1 | ALFANUMÉRICO |
52 | ID_TIPO_TE2 | Identificador SISA del tipo de teléfono 2 | NUMÉRICO |
53 | NOM_TIPO_TE2 | Nombre del tipo de teléfono 2 | ALFANUMÉRICO |
54 | TE2 | Teléfono 2 | ALFANUMÉRICO |
55 | ID_TIPO_TE3 | Identificador SISA del tipo de teléfono 3 | NUMÉRICO |
56 | NOM_TIPO_TE3 | Nombre del tipo de teléfono 3 | ALFANUMÉRICO |
57 | TE3 | Teléfono 3 | ALFANUMÉRICO |
58 | ID_TIPO_TE4 | Identificador SISA del tipo de teléfono 4 | NUMÉRICO |
59 | NOM_TIPO_TE4 | Nombre del tipo de teléfono 4 | ALFANUMÉRICO |
60 | TE4 | Teléfono 4 | ALFANUMÉRICO |
Cabecera de la receta | |||
61 | ID_REMEDIAR_RECETA | Identificador SISA de la receta | NUMÉRICO |
62 | ID_ESTABLECIMIENTO | Código del establecimiento | NUMÉRICO |
63 | NOM_ESTABLECIMIENTO | Nombre del establecimiento | ALFANUMÉRICO |
64 | ID_PROFESIONAL | Código del profesional | NUMÉRICO |
65 | NOM_PROFESIONAL | Nombre y apellido del profesional | ALFANUMÉRICO |
66 | FECHA_RECETA | Fecha de la receta | FECHA |
67 | ID_ TIPO_RECETA | Identificador SISA del tipo de receta | NUMÉRICO |
68 | NOM_TIPO_RECETA | Nombre del tipo de receta | ALFANUMÉRICO |
69 | NRO_RECETA_PAPEL | Número de receta en el papel | NUMÉRICO |
70 | TITULAR_PFIS | Indica si es titular de PFIS | ALFANUMÉRICO |
71 | COMENTARIO_RECETA | Comentario de la receta | ALFANUMÉRICO |
Diagnóstico | |||
72 | ID_REMEDIAR_RECETA_DIAGNOSTICO | Identificador SISA de la receta diagnostico | NUMÉRICO |
73 | ID_DIAGNOSTICO_CEPS_AP | Identificador SISA del diagnóstico CEPS | NUMÉRICO |
74 | NOM_DIAGNOSTICO_CEPS_AP | Nombre del diagnóstico CEPS | ALFANUMÉRICO |
75 | ID_DIAGNOSTICO_CIE10 | Identificador SISA del diagnostico CIE10 | NUMÉRICO |
76 | NOM_DIAGNOSTICO_CIE10 | Nombre del diagnostico CIE10 | ALFANUMÉRICO |
Medicamento | |||
77 | ID_REMEDIAR_RECETA_MEDICAMENTO | Identificador SISA de la receta medicamento | NUMÉRICO |
78 | ID_MEDICAMENTO_PRESCRIPTO | Identificador SISA del medicamento prescripto | NUMÉRICO |
79 | NOM_MEDICAMENTO_PRESCRIPTO | Nombre del medicamento prescripto | ALFANUMÉRICO |
80 | UNIDADES_MINIMAS_PRESCRIPTAS | Unidades mínimas prescripta | NUMÉRICO |
81 | MESES | Cantidad de meses prescripta | NUMÉRICO |
Entrega | |||
82 | ID_REMEDIAR_ENTREGA | Identificador SISA de la entrega | NUMÉRICO |
83 | FECHA_ENTREGA | Fecha de la entrega | FECHA |
84 | ID_MEDICAMENTO_ENTREGADO | Identificador SISA del medicamento entregado | NUMÉRICO |
85 | NOM_MEDICAMENTO_ENTREGADO | Nombre del medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
86 | UNIDADES_MINIMAS_ENTREGADAS | Unidades mínimas entregadas | NUMÉRICO |
87 | ID_FUENTE_PROVISION | Identificador SISA de la fuente de provisión | NUMÉRICO |
88 | NOM_FUENTE_PROVISION | Nombre de la fuente de provisión | ALFANUMÉRICO |
89 | ID_REMEDIAR_RECIBIO | Identificador SISA de quien recibió la entrega | NUMÉRICO |
90 | NOM_REMEDIAR_RECIBIO | Nombre de quien recibió la entrega | ALFANUMÉRICO |
91 | RECIBIO_NOMBRE | Nombre de la persona que recibió la entrega | ALFANUMÉRICO |
92 | ID_RECIBIO_TIPODOC | Identificador SISA del tipo de documento de la persona que recibió la entrega | NUMÉRICO |
93 | NOM_RECIBIO_TIPODOC | Nombre del tipo de documento de la persona que recibió la entrega | ALFANUMÉRICO |
94 | RECIBIO_NRODOC | Número de documento de la persona que recibió la entrega | NUMÉRICO |
95 | COMENTARIO_ENTREGA | Comentario de la entrega | ALFANUMÉRICO |
96 | ID_PROVINCIA_ESTAB | Identificador SISA de la provincia del establecimiento | NUMÉRICO |
97 | NOM_PROVINCIA_ESTAB | Nombre de la provincia del establecimiento | ALFANUMÉRICO |
98 | FECHA_REGISTRO | Fecha de registro de la receta | FECHA |
99 | ULTIMA_MODIFICACION | Fecha de última modificación de la receta o entrega | FECHA |
El siguiente exportar muestra los ciudadanos a los que se le entregaron medicamentos, según los filtros ingresados.
Se muestran los últimos 10 medicamentos entregados.
Se muestra si dicho ciudadano esta empadronado, clasificado y los primeros 8 seguimientos realizados por el programa REDES.
Orden | Identificación de la columna | Descripción | Dato |
---|---|---|---|
1 | ID_CMDB_PERSONA | Identificador del Ciudadano | NUMÉRICO |
2 | CODIGO_CIUDADANO | Código del Ciudadano | NUMÉRICO |
3 | ID_TIPODOC | Identificador del tipo de documento | NUMÉRICO |
4 | NRO_DOCUMENTO | Numero de documento del ciudadano | NUMÉRICO |
5 | APELLIDO | Apellido del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
6 | NOMBRE | Nombre del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
7 | SEXO | Sexo del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
8 | FECHA_NACIMIENTO | Fecha de nacimiento del ciudadano | FECHA |
Email del ciudadano | ALFANUMÉRICO | ||
CELULAR | Celular del ciudadano | ALFANUMÉRICO | |
9 | ID_PROVINCIA_DOMICILIO | Identificador SISA de la provincia del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
10 | ID_LOCALIDAD_DOMICILIO | Identificador SISA de la localidad del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
11 | CP | Código postal del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
12 | CALLE | Calle del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
13 | CALLE_NRO | Número de calle del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
14 | CALLE_PISO | Piso del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
15 | CALLE_DPTO | Departamento del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
16 | ID_TIPO_TE1 | Identificador SISA del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
17 | TE1 | Teléfono 1 del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
18 | ID_TIPO_TE2 | Identificador SISA del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
19 | TE2 | Teléfono 2 del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
20 | ID_TIPO_TE3 | Identificador SISA del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
21 | TE3 | Teléfono 3 del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
22 | ID_TIPO_TE4 | Identificador SISA del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
23 | TE4 | Teléfono 4 del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
24 | RECETA_MEDICAMENTO_1 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
25 | RECETA_FECHA1 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
26 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC1 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
27 | RECETA_MEDICAMENTO_2 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
28 | RECETA_FECHA2 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
29 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC2 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
30 | RECETA_MEDICAMENTO_3 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
31 | RECETA_FECHA3 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
32 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC3 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
33 | RECETA_MEDICAMENTO_4 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
34 | RECETA_FECHA4 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
35 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC4 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
36 | RECETA_MEDICAMENTO_5 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
37 | RECETA_FECHA5 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
38 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC5 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
39 | RECETA_MEDICAMENTO_6 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
40 | RECETA_FECHA6 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
41 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC6 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
42 | RECETA_MEDICAMENTO_7 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
43 | RECETA_FECHA7 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
44 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC7 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
45 | RECETA_MEDICAMENTO_8 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
46 | RECETA_FECHA8 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
47 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC8 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
48 | RECETA_MEDICAMENTO_9 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
49 | RECETA_FECHA9 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
50 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC9 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
51 | RECETA_MEDICAMENTO_10 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
52 | RECETA_FECHA10 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
53 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC10 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
54 | CODIGO_ESTABLEC_PADRON | Código de establecimiento en donde se empadronó | NUMÉRICO |
55 | FECHA_PADRON | Fecha de empadronamiento | FECHA |
56 | CODIGO_ESTABLEC_CLASIF | Código de establecimiento en donde se clasificó | NUMÉRICO |
57 | FECHA_CLASIFICACION | Fecha de clasificación | NUMÉRICO |
58 | FECHA_SEGUIMIENTO1 | Fecha del primer seguimiento | FECHA |
59 | CODIGO_ESTABLEC_SEG1 | Código de establecimiento en donde se le realizo el primer seguimiento | NUMÉRICO |
60 | FECHA_SEGUIMIENTO2 | Fecha del segundo seguimiento | FECHA |
61 | CODIGO_ESTABLEC_SEG2 | Código de establecimiento en donde se le realizo el segundo seguimiento | NUMÉRICO |
62 | FECHA_SEGUIMIENTO3 | Fecha del tercer seguimiento | FECHA |
63 | CODIGO_ESTABLEC_SEG3 | Código de establecimiento en donde se le realizo el tercer seguimiento | NUMÉRICO |
64 | FECHA_SEGUIMIENTO4 | Fecha del cuarto seguimiento | FECHA |
65 | CODIGO_ESTABLEC_SEG4 | Código de establecimiento en donde se le realizo el cuarto seguimiento | NUMÉRICO |
66 | FECHA_SEGUIMIENTO5 | Fecha del quinto seguimiento | FECHA |
67 | CODIGO_ESTABLEC_SEG5 | Código de establecimiento en donde se le realizo el quinto seguimiento | NUMÉRICO |
68 | FECHA_SEGUIMIENTO6 | Fecha del sexto seguimiento | FECHA |
69 | CODIGO_ESTABLEC_SEG6 | Código de establecimiento en donde se le realizo el sexto seguimiento | NUMÉRICO |
70 | FECHA_SEGUIMIENTO7 | Fecha del séptimo seguimiento | FECHA |
71 | CODIGO_ESTABLEC_SEG7 | Código de establecimiento en donde se le realizo el séptimo seguimiento | NUMÉRICO |
72 | FECHA_SEGUIMIENTO8 | Fecha del octavo seguimiento | FECHA |
73 | CODIGO_ESTABLEC_SEG8 | Código de establecimiento en donde se le realizo el octavo seguimiento | NUMÉRICO |
El siguiente exportar muestra los ciudadanos a los que se le entregaron medicamentos, según los filtros ingresados, con descripciones.
Se muestran los últimos 10 medicamentos entregados.
Se muestra si dicho ciudadano esta empadronado, clasificado y los primeros 8 seguimientos realizados por el programa REDES.
Orden | Identificación de la columna | Descripción | Dato |
---|---|---|---|
1 | ID_CMDB_PERSONA | Identificador del Ciudadano | NUMÉRICO |
2 | CODIGO_CIUDADANO | Código del Ciudadano | NUMÉRICO |
3 | ID_TIPODOC | Identificador del tipo de documento | NUMÉRICO |
4 | NOM_TIPODOC | Nombre del tipo de documento | ALFANUMÉRICO |
5 | NRO_DOCUMENTO | Numero de documento del ciudadano | NUMÉRICO |
6 | APELLIDO | Apellido del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
7 | NOMBRE | Nombre del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
8 | SEXO | Sexo del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
9 | FECHA_NACIMIENTO | Fecha de nacimiento del ciudadano | FECHA |
10 | Email del ciudadano | ALFANUMÉRICO | |
11 | CELULAR | Celular del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
12 | ID_PROVINCIA_DOMICILIO | Identificador SISA de la provincia del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
13 | NOM_PROVINCIA_DOMICILIO | Nombre de la provincia del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
14 | ID_LOCALIDAD_DOMICILIO | Identificador SISA de la localidad del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
15 | NOM_LOCALIDAD_DOMICILIO | Nombre de la localidad del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
16 | CP | Código postal del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
17 | CALLE | Calle del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
18 | CALLE_NRO | Número de calle del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
19 | CALLE_PISO | Piso del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
20 | CALLE_DPTO | Departamento del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
21 | ID_TIPO_TE1 | Identificador SISA del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
22 | NOM_TIPO_TE1 | Nombre del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
23 | TE1 | Teléfono 1 del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
24 | ID_TIPO_TE2 | Identificador SISA del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
25 | NOM_TIPO_TE2 | Nombre del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
26 | TE2 | Teléfono 2 del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
27 | ID_TIPO_TE3 | Identificador SISA del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
28 | NOM_TIPO_TE3 | Nombre del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
29 | TE3 | Teléfono 3 del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
30 | ID_TIPO_TE4 | Identificador SISA del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | NUMÉRICO |
31 | NOM_TIPO_TE4 | Nombre del tipo de teléfono del domicilio del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
32 | TE4 | Teléfono 4 del ciudadano | ALFANUMÉRICO |
33 | RECETA_MEDICAMENTO_1 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
34 | RECETA_FECHA1 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
35 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC1 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
36 | RECETA_MEDICAMENTO_2 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
37 | RECETA_FECHA2 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
38 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC2 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
39 | RECETA_MEDICAMENTO_3 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
40 | RECETA_FECHA3 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
41 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC3 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
42 | RECETA_MEDICAMENTO_4 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
43 | RECETA_FECHA4 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
44 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC4 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
45 | RECETA_MEDICAMENTO_5 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
46 | RECETA_FECHA5 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
47 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC5 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
48 | RECETA_MEDICAMENTO_6 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
49 | RECETA_FECHA6 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
50 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC6 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
51 | RECETA_MEDICAMENTO_7 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
52 | RECETA_FECHA7 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
53 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC7 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
54 | RECETA_MEDICAMENTO_8 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
55 | RECETA_FECHA8 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
56 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC8 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
57 | RECETA_MEDICAMENTO_9 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
58 | RECETA_FECHA9 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
59 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC9 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
60 | RECETA_MEDICAMENTO_10 | Medicamento entregado | ALFANUMÉRICO |
61 | RECETA_FECHA10 | Fecha del medicamento entregado | FECHA |
62 | RECETA_CODIGO_ESTABLEC10 | Código del establecimiento en donde se entrego el medicamento | NUMÉRICO |
