Para realizar un ajuste de stock se deben completar los datos del formulario de acuerdo al detalle que se indica en el cuadro a continuación.
Ajuste | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Fecha | Indica día, mes y año del ajuste | Fecha | Si | Formato DD-MM-AAAA. Debe ser menor o igual al día de hoy. |
Depósito Origen | Indica el depósito en el que se realiza el ajuste | Buscador Inteligente | Si |
Si el usuario tiene una institución asignada, el universo de depósitos que se pueden seleccionar pertenecen a la institución del usuario.
Si no tiene una institución asignada, se muestran las instituciones y depósitos según la jurisdicción del usuario y de las instituciones. Se muestran los depósitos habilitados de las instituciones habilitadas, los depósitos que no sean solo de movimientos internos y que cuenten stock en SISA. |
Programa Sanitario Origen | Indica el Programa sanitario del producto que se ajusta | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable, solo se muestran los programas sanitarios que el usuario tiene asignados. |
Motivo Ajuste Stock | Indica el motivo del ajuste | Lista desplegable | Si | Seleccionar una opción de la lista desplegable.
Según el motivo se permite agregar o restar cantidades. |
Observación | Son observaciones acerca del ajuste | Alfanumérico | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. |
Productos | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Producto | Indica el producto a buscar en el stock del depósito | Buscador Inteligente | No, pero es obligatorio si no se ingresa el producto genérico. | Seleccionar una opción en el buscador de productos. Lista los productos según el stock del depóisito y programa sanitario ingresados. |
Producto Genérico | Indica el producto genérico a buscar en el stock del depósito. | Buscador Inteligente | No, pero es obligatorio si no se ingresa el producto | Seleccionar una opción en el buscador de productos. Lista los productos según el stock del deposito y programa sanitario ingresados. |
Cantidad | Cantidad del producto a buscar | Numérico | No | Opción no habilitada |
El botón "Buscar Productos" lista los productos o productos genéricos del stock, según el depósito y programa sanitario seleccionados. | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Agregar stock | Suma dicha cantidad a la cantidad existente en stock | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente.
Se permiten valores entre 0 y 9999999999. |
Restar Stock | Resta dicha cantidad a la cantidad existente en stock | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente.
Se permiten valores entre 0 y 9999999999. |
Al confirmar se copian los productos del stock a los que se les haya puesto una cantidad en Agregar Stock o Restar Stock | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Programa Sanitario | Indica el Programa Sanitario del producto que ajusta | Alfanumérico | No | Se autocompleta |
Producto | Indica el producto del stock a ajustar | Alfanumérico | No | Se autocompleta |
Lote | Indica el número de lote del producto | Alfanumérico | No | Se autocompleta |
Vencimiento | Indica la fecha de vencimiento del producto | Fecha | No | Se autocompleta |
UMD | Indica la unidad multiplo de distribución del producto | Numérico | No | Se autocompleta |
Agregar Stock | Indica la cantidad del producto a sumar en el stock | Numérico | No, pero obligatorio si no se ingresa Restar Stock/td> | Se permiten dígitos 0-9 únicamente.
Se permiten valores entre 0 y 9999999999. |
Restar Stock | Indica la cantidad del producto a restar en el stock | Numérico | No, pero obligatorio si no se ingresa Agregar Stock | Se permiten dígitos 0-9 únicamente.
Se permiten valores entre 0 y 9999999999. |