Para gestionar la recepción de un producto se deben completar los datos del formulario de acuerdo al detalle que se indica en el cuadro a continuación.
Datos generales | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Fecha | Fecha de entrega de los productos. | Fecha | Sí | Formato DD-MM-AAAA. Debe ser menor o igual al día de hoy. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. |
Depósito Origen | Institucion y depósito desde donde se retiran los productos. | Buscador inteligente | Sí | Escribir el nombre de la institución o depósito y seleccionar una de las opciones que se despliegan. Se permite la selección de acuerdo a la jurisdicción del usuario. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. |
Institución Destino | Institución desde donde se recepcionan los productos. | Buscador inteligente | Sí | Escribir el nombre de la institución y seleccionar una de las opciones que se despliegan. Si el movimiento es regular, se muestran primero las instituciones a las que ya se les realizaron movimientos desde el la institución de origen. Si el movimiento es interno, la institución queda fija y no se permite su modificación. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. |
Depósito Destino | Depósito donde se recepcionan los productos. | Buscador inteligente | Sí | Escribir el nombre del depósito y seleccionar una de las opciones que se despliegan. Se pueden seleccionar los depósitos según la Institución de Destino seleccionada. Solo se puede ingresar datos en la generación del movimiento. |
Programa Sanitario Origen | Programa sanitario que entrega los productos. | Buscador inteligente | No. Es obligatorio para los usuarios con perfil nacional o provincial. | Escribir el nombre del programa sanitario y seleccionar una de las opciones que se despliegan. Si el usuario tiene asignados programas sanitarios solo puede seleccionar entre ellos. Si no tiene esta restricción, puede seleccionar entre todos. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. |
Programa Sanitario Destino | Programa sanitario que recepciona los productos. | Buscador inteligente | No. Es obligatorio para los usuarios con perfil nacional o provincial. | Escribir el nombre del programa sanitario y seleccionar una de las opciones que se despliegan. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. |
Operador Logístico | Operador logístico encargado del movimiento de los productos. | Lista desplegable | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. |
Número Remito Proveedor | Número de remito del proveedor. | Texto | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Solo se puede igresar datos en la generación del movimiento. |
Observación | Observaciones de la entrega de productos. | Texto | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Solo se puede igresar datos en la generación del movimiento. |
Datos recepción | ||||
Campos que se habilitan en la recepción de movimientos. | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Fecha recepción | Fecha en que se reciben los productos. | Fecha | No | Formato DD-MM-AAAA. Debe ser menor o igual al día de hoy. Solo se pueden ingresar datos en la recepción del movimiento. |
Estado recepción | Estado de recepción de los productos. | Combo | No | Seleccionar una opción de la lista desplegable. Cuando el "Estado recepción" es: "Productos vencidos", "Producto de más", "Productos faltantes" o "Producto con roturas" se habilita la sección "Detalle de ítems de la recepción con diferencias". Solo se pueden ingresar datos en la recepción del movimiento. |
Observación de recepción | Observaciones sobre la recepción. | Texto | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Solo se pueden ingresar datos en la recepción del movimiento. |
Habilitado | Habilitado. | Combo | No | No se puede modificar. |
Detalle de ítems de la recepción | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Producto | Producto origen. | Buscador inteligente | Sí | Para su búsqueda presionar el boton de Buscar productos. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. En la recepción no se puede modificar. |
Lote | Lote del producto. | Texto | Sí | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. En la recepción no se puede modificar. |
Vencimiento | Fecha de vencimiento de origen. | Fecha | No | Formato DD-MM-AAAA. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. En la recepción no se puede modificar. |
UMD | Unidad múltiple de distribución origen. | Numérico | Sí | Se permiten valores enteros entre 1 y 9999999999. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. En la recepción no se puede modificar. |
Cantidad | Cantidad de origen. | Numérico | Sí | Se permiten valores enteros entre 1 y 9999999999. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. En la recepción no se puede modificar. |
Detalle de ítems de la recepción con diferencias | ||||
Campos que se habilitan en la recepción de movimientos cuando el "Estado recepción" es: "Productos vencidos", "Producto de más", "Productos faltantes" o "Producto con roturas". | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Producto | Producto destino. | Buscador inteligente | Escribir el nombre del producto y seleccionar una de las opciones que se despliegan. Solo se puede igresar datos en la recepción del movimiento. |
|
Lote | Lote del producto. | Texto | Sí | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. En la recepción no se puede modificar. |
Vencimiento | Fecha de vencimiento de origen. | Fecha | No | Formato DD-MM-AAAA. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. En la recepción no se puede modificar. |
UMD | Unidad múltiple de distribución de origen. | Numérico | Sí | Se permiten valores enteros entre 1 y 9999999999. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. En la recepción no se puede modificar. |
Cantidad | Cantidad de origen. | Numérico | Sí | Se permiten valores enteros entre 1 y 9999999999. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. En la recepción no se puede modificar. |
Lote Des | Lote recepcionado. | Texto | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos, símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. |
Vencimiento Des | Fecha de vencimiento recepcionada. | Fecha | No | Formato DD-MM-AAAA. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. |
UMD Des | Unidad múltiple de distribución recepcionada. | Numérico | No | Se permiten valores enteros entre 1 y 9999999999. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. |
Cantidad Des | Cantidad recepcionada. | Numérico | No | Se permiten valores enteros entre 1 y 9999999999. Solo se pueden ingresar datos en la generación del movimiento. |
Recepcionado | Indica si el producto está recepcionado. | Casillero | Sí |
Hacer un clic para tildar el casillero. Solo se puede seleccionar en la recepción del movimiento.
Se debe tildar el casillero “Recepcionado” en cada uno de los productos que se listan, independientemente que tengan diferencias o no, para que sean registrados y sumados al stock. |