El Código Único de Ciudadano identifica a cada Ficha del ciudadano, en tanto repositorio indivisible e induplicable, que garantiza la unicidad de los datos de identificación de las personas ingresadas en el SISA.
A cada ciudadano registrado el sistema le asigna un código compuesto por 10 dígitos enteros que es generado en el momento de creación de la ficha. No se utiliza el número de documento para el código único de persona porque no es un dato seguro que esté disponible en todas las situaciones.
Para la asignación del código único del ciudadano, el sistema utiliza una secuencia numérica según la jurisdicción que da origen a la primera prestación o servicio de salud según las siguientes asignaciones.
Provincia | Cantidad de números reservados | Primer número | Último número |
---|---|---|---|
Buenos Aires | 199999999 | 1000000000 | 1199999999 |
CABA | 199999999 | 1200000000 | 1399999999 |
Catamarca | 199999999 | 1400000000 | 1599999999 |
Chaco | 199999999 | 1600000000 | 1799999999 |
Chubut | 199999999 | 1800000000 | 1999999999 |
Córdoba | 199999999 | 2000000000 | 2199999999 |
Corrientes | 199999999 | 2200000000 | 2399999999 |
Entre Ríos | 199999999 | 2400000000 | 2599999999 |
Formosa | 199999999 | 2600000000 | 2799999999 |
Jujuy | 199999999 | 2800000000 | 2999999999 |
La Pampa | 199999999 | 3000000000 | 3199999999 |
La Rioja | 199999999 | 3200000000 | 3399999999 |
Mendoza | 199999999 | 3400000000 | 3599999999 |
Misiones | 199999999 | 3600000000 | 3799999999 |
Neuquén | 199999999 | 3800000000 | 3999999999 |
Río Negro | 199999999 | 4000000000 | 4199999999 |
Salta | 199999999 | 4200000000 | 4399999999 |
San Juan | 199999999 | 4400000000 | 4599999999 |
San Luis | 199999999 | 4600000000 | 4799999999 |
Santa Cruz | 199999999 | 4800000000 | 4999999999 |
Santa Fe | 199999999 | 5000000000 | 5199999999 |
Santiago del Estero | 199999999 | 5200000000 | 5399999999 |
Tierra del Fuego | 199999999 | 5400000000 | 5599999999 |
Tucumán | 199999999 | 5600000000 | 5799999999 |
Introducción
Características de la Ficha del Ciudadano
Buscar un ciudadano en el padrón SISA
Crear la Ficha del Ciudadano
Crear con lector óptico la Ficha del Ciudadano
Agregar un vínculo familiar
Combinar fichas de ciudadano
Identificar un ciudadano por RENAPER
Instructivos de formularios
Servicios web