Para gestionar la información de un establecimiento se deben completar los datos del formulario de acuerdo al detalle que se indica en el cuadro a continuación.
Camas habilitadas: es el número de camas discriminadas por su tipología que la Autoridad jurisdiccional competente habilitó para el funcionamiento del establecimiento de salud con internación. Corresponde a la Autoridad jurisdiccional competente determinar del número de camas habilitadas.
Camas disponibles: es el número de camas habilitadas que efectivamente están en funcionamiento en un establecimiento de salud con internación, discriminadas por su tipología. Estas camas como máximo son las camas habilitadas, pero por alguna circunstancia pueden ser menos que ese número. Por ejemplo: cierre de un servicio del establecimiento por refacciones, vigilancia epidemiológica, o falta de necesidad de funcionamiento por disminución de la demanda. Corresponde a la Autoridad del establecimiento establecer la variación temporal y cuantitativa de las camas disponibles.
Camas libres: es el número de camas libres (sin ocupar) del total de camas disponibles, discriminadas por su tipología, de las que dispone el establecimiento de salud en la fecha determinada. Corresponde a la Autoridad del establecimiento establecer diariamente el número de camas que se encuentran libres.
La condición para que la solapa Camas esté completa es que las tres secciones estén completas (camas habilitadas, camas disponibles y camas libres).
Sección 1. Cantidad de camas habilitadas en el establecimiento | ||||
---|---|---|---|---|
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Camas generales habilitadas | Camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente, es decir clínico o quirúrgico. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas pediátricas habilitadas | Camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente pediátrico, es decir clínico o quirúrgico. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas maternidad habilitadas | Camas que específicamente son utilizadas para maternidad. Toda cama utilizada indistintamente para partos o para internación general, no debería ser contada como camas de maternidad, dado que éstas integran la categoría de camas generales. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas cuidados especiales habilitadas | Camas que no son de cuidados simples, ni las de terapia intensiva. Son las camas que tienen mayor cantidad de denominaciones, entre las que cabe mencionar terapia intermedia, camas aislamiento (no de terapia intensiva). Como concepto son aquellas que están adecuadas para hacer un seguimiento más continuo del paciente, sin ser una terapia intensiva y que categorizan al 2º nivel de los establecimientos. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas terapia intensiva adultos habilitadas | Camas habilitadas en las Unidades de Terapia Intensiva. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas terapia intensiva pediátricas habilitadas | Camas habilitadas en las Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas neonatología habilitadas | Cunas, incubadoras y otra modalidades que permiten al neonato hacer cuidados intermedios y de terapia neonatal. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas de uso transitorio habilitadas | Camas para tratamientos que requieren observación diurna y las camas de observación en guardia. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas de internación prolongada habilitadas | Camas de salud mental, adicciones y otros. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas no discriminadas habilitadas | Camas no discrimidas o que no aplican a la clasificación. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Sección 2. Cantidad de camas disponibles en el establecimiento | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Fecha de última actualización de las camas disponibles | Fecha en que se actualizó por última vez la cantidad de camas disponibles. | Calendario | No | Hacer clic en el calendario y seleccionar la fecha. |
Camas generales disponibles | Camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente, es decir clínico o quirúrgico. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas pediátricas disponibles | Camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente pediátrico, es decir clínico o quirúrgico. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas maternidad disponibles | Camas que específicamente son utilizadas para maternidad. Toda cama utilizada indistintamente para partos o para internación general, no debería ser contada como camas de maternidad, dado que éstas integran la categoría de camas generales. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas cuidados especiales disponibles | Camas que no son de cuidados simples, ni las de terapia intensiva. Son las camas que tienen mayor cantidad de denominaciones, entre las que cabe mencionar terapia intermedia, camas aislamiento (no de terapia intensiva). Como concepto son aquellas que están adecuadas para hacer un seguimiento más continuo del paciente, sin ser una terapia intensiva y que categorizan al 2º nivel de los establecimientos. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas terapia intensiva adultos disponibles | Camas disponibles en las Unidades de Terapia Intensiva. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas terapia intensiva pediátricas disponibles | Camas disponibles en las Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas neonatología disponibles | Cunas, incubadoras y otra modalidades que permiten al neonato hacer cuidados intermedios y de terapia neonatal. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas de uso transitorio disponibles | Camas para tratamientos que requieren observación diurna y las camas de observación en guardia. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas de internación prolongada disponibles | Camas de salud mental, adicciones y otros. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas no discriminadas disponibles | Camas no discrimidas o que no aplican a la clasificación. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Comentario | Información que complemente los datos ingresados. | Alfanumérico | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos,
símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Se permiten hasta 2000 caracteres. |
Sección 3. Cantidad de camas libres en el establecimiento | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Fecha de última actualización de disponibilidad de camas | Fecha en que se actualizó por última vez la cantidad de camas libres. | Calendario | No | Hacer clic en el calendario y seleccionar la fecha. |
Camas generales libres | Camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente, es decir clínico o quirúrgico. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas pediátricas libres | Camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente pediátrico, es decir clínico o quirúrgico. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas maternidad libres | Camas que específicamente son utilizadas para maternidad. Toda cama utilizada indistintamente para partos o para internación general, no debería ser contada como camas de maternidad, dado que éstas integran la categoría de camas generales. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas cuidados especiales libres | Camas que no son de cuidados simples, ni las de terapia intensiva. Son las camas que tienen mayor cantidad de denominaciones, entre las que cabe mencionar terapia intermedia, camas aislamiento (no de terapia intensiva). Como concepto son aquellas que están adecuadas para hacer un seguimiento más continuo del paciente, sin ser una terapia intensiva y que categorizan al 2º nivel de los establecimientos. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas terapia intensiva adultos libres | Camas libres en las Unidades de Terapia Intensiva. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas terapia intensiva pediátricas libres | Camas libres en las Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas neonatología libres | Cunas, incubadoras y otra modalidades que permiten al neonato hacer cuidados intermedios y de terapia neonatal. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas de uso transitorio libres | Camas para tratamientos que requieren observación diurna y las camas de observación en guardia. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Camas de internación prolongada libres | Camas de salud mental, adicciones y otros. | Numérico | No | Se permiten dígitos 0-9 únicamente, cantidad máxima 4. Se permiten valores entre 0 y 999. |
Sección 4. Comentarios Generales | ||||
Atributo | Descripción | Tipo | Obligatorio | Validación |
Comentarios generales | Información que complemente los datos ingresados. | Alfanumérico | No | Se permiten letras (incluido acentos y diéresis), apóstrofes, dígitos,
símbolos (/ º - . ()) y espacios únicamente. Se permiten hasta 2000 caracteres. |